
Suzuki Swift Price in Nepal
Swift
Variants
Starting from Rs. 38,99,000 – Rs. 52,29,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 15,59,600) · 5yr @ 6%
Engine
1197 cc
Mileage
24.8 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·6
Suzuki Swift Overview
The fourth-generation Suzuki Swift, sold in Nepal by CG Motocorp as the Epic Swift, is a five-seat premium hatchback offered in LXi, VXi and ZXi trims with ten variants in total. It uses a new 1.2-litre three-cylinder Z-Series petrol engine making about 82 PS and 112 Nm, with idle start-stop, driving the front wheels through a 5-speed manual or a 5-speed AGS automated manual. Six airbags, ABS with EBD, ESC and ISOFIX mounts are standard, and upper trims add a 9-inch touchscreen, LED projector headlamps and automatic climate control.
Reviewers praise the Swift's excellent fuel efficiency, claimed at up to 25.75 kmpl for the AGS, along with light steering and nimble handling in city traffic. The three-cylinder engine is less punchy than the old four-cylinder and needs revving on steep climbs with a full cabin. Rear space and the 265 litre boot are adequate rather than generous, and ground clearance of 163 mm calls for care on rough rural roads. Suzuki's service reach across Nepal is a major ownership advantage.
Suzuki Swift Pros and Cons
What we like
- Claimed fuel economy of up to 25.75 kmpl makes it one of the most frugal hatchbacks in Nepal.
- Six airbags and ESC come as standard on every variant.
- Light controls and compact size make it easy to drive and park in cities.
- AGS automated manual option suits heavy traffic.
- Suzuki's nationwide service network keeps maintenance cheap and convenient.
What could be better
- The new three-cylinder engine feels weaker than the old four-cylinder on hill climbs.
- Ground clearance of 163 mm can scrape on deep potholes and unpaved tracks.
- The 265 litre boot is small for family luggage.
- Rear seat is tight for three adults on long trips.
Suzuki Swift Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | ZXi+ AGS (Dual Tone) | VXi (O) | VXi | ZXi+ AGS | ZXi AGS | ZXi+(Dual Tone) | LXi | ZXi | ZXi+ | VXi AGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||||||
| Displacement | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel System | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) |
| Max Power | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm | 80.5 bhp @ 5,700 rpm |
| Max Torque | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm | 111.7 Nm @ 4,300 rpm |
| Transmission | 5-Speed AMT (AGS) | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed AMT (AGS) | 5-Speed AMT (AGS) | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed AMT (AGS) |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Claimed Mileage | 25.75 kmpl | 24.8 kmpl | 24.8 kmpl | 25.75 kmpl | 25.75 kmpl | 24.8 kmpl | 24.8 kmpl | 24.8 kmpl | 24.8 kmpl | 25.75 kmpl |
| Fuel Tank | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||||||
| Length (mm) | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 |
| Width (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Height (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Wheelbase (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Ground Clearance (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Boot Space (L) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Kerb Weight (kg) | — | — | — | — | — | — | 920 | — | — | — |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | ||||||||||
| Tyre Size | 185/65 R15 | 165/80 R14 | 165/80 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 165/80 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 165/80 R14 |
| Safety | ||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Suzuki Swift Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | ZXi+ AGS (Dual Tone) | VXi (O) | VXi | ZXi+ AGS | ZXi AGS | ZXi+(Dual Tone) | LXi | ZXi | ZXi+ | VXi AGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||||||
| Dual-tone paint | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 9-inch touchscreen | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Cruise control | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Push-button start | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 7-inch touchscreen | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| 6 airbags | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available |
| ESC with hill hold | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 7-inch touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Arkamys sound system | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| LED projector headlamps | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
| Rear camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Wireless charger | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 15-inch alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 9-inch touchscreen with wireless CarPlay/Android Auto | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Safety | ||||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (6) | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Parking | ||||||||||
| Rear Camera | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||||||
| Climate Control: Automatic | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
| Keyless Entry | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
| Wireless Charging | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
| Climate Control: Manual AC | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||||||
| Infotainment: 9-inch touchscreen | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Connected Car | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Sound System: Arkamys | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: Analogue with MID | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 7-inch touchscreen | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Smartphone Connectivity: Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Lighting | ||||||||||
| LED Headlight | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
| Auto Headlamps | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Daytime Running Lights | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 60,655
Down Payment (40%)
Rs. 20,91,600
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Suzuki Swift ZXi+ AGS (Dual Tone) in Nepal?
The Suzuki Swift ZXi+ AGS (Dual Tone) is priced at Rs. 52.29 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 9 other Suzuki Swift variants on this page.
How does the Suzuki Swift ZXi+ AGS (Dual Tone) differ from other Suzuki Swift variants?
The ZXi+ AGS (Dual Tone) trim is one of 10 Suzuki Swift variants in Nepal. Siblings include LXi (Rs. 38.99 Lakh), VXi (Rs. 40.99 Lakh), VXi (O) (Rs. 42.49 Lakh), ZXi (Rs. 44.49 Lakh), ZXi+ (Rs. 46.49 Lakh), ZXi+(Dual Tone) (Rs. 46.79 Lakh), VXi AGS (Rs. 46.99 Lakh), ZXi AGS (Rs. 49.99 Lakh), ZXi+ AGS (Rs. 51.99 Lakh). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Suzuki Swift in Nepal?
The Suzuki Swift ZXi+ AGS (Dual Tone) is priced at Rs. 52.29 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Suzuki Swift have?
The Suzuki Swift is powered by a 1197cc petrol engine producing 80.5 bhp @ 5,700 rpm and 111.7 Nm @ 4,300 rpm of torque.
What transmission does the Suzuki Swift have?
The Suzuki Swift comes with a 5-Speed AMT (AGS) gearbox and FWD drivetrain.
What is the ground clearance of the Suzuki Swift?
The Suzuki Swift has a ground clearance of 163 mm and a wheelbase of 2450 mm.
What is the seating capacity of the Suzuki Swift?
The Suzuki Swift is a 5-seater hatchback measuring 3860 mm in length.
How much boot space does the Suzuki Swift offer?
The Suzuki Swift offers 265 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Suzuki Swift?
The Suzuki Swift has a 37-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Suzuki Swift?
The Suzuki Swift has not been crash tested by an NCAP programme in this form and is equipped with 6 airbags.
What is the EMI for Suzuki Swift in Nepal?
The estimated EMI for Suzuki Swift at Rs. 52.29 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 88,881 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Suzuki Swift in Nepal?
You can buy the Suzuki Swift through authorized Suzuki dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Suzuki Swift are available in Nepal?
The Suzuki Swift is available in 10 variants in Nepal: LXi (Rs. 38.99 Lakh), VXi (Rs. 40.99 Lakh), VXi (O) (Rs. 42.49 Lakh), ZXi (Rs. 44.49 Lakh), ZXi+ (Rs. 46.49 Lakh), ZXi+(Dual Tone) (Rs. 46.79 Lakh), VXi AGS (Rs. 46.99 Lakh), ZXi AGS (Rs. 49.99 Lakh), ZXi+ AGS (Rs. 51.99 Lakh), ZXi+ AGS (Dual Tone) (Rs. 52.29 Lakh).
