
Suzuki Grand Vitara Price in Nepal
Grand Vitara
Variants
Starting from Rs. 58,99,000 – Rs. 1,02,29,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 23,59,600) · 5yr @ 6%
Engine
1462 cc
Mileage
21.11 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·5
Suzuki Grand Vitara Overview
The Suzuki Grand Vitara is a five-seat midsize SUV sold in Nepal by CG Motocorp with two powertrains. The Sigma, Delta, Zeta and Alpha use a 1.5-litre K15C mild-hybrid petrol making about 103 PS and 136.8 Nm with a 5-speed manual, and the Alpha 4WD adds ALLGRIP Select all-wheel drive with Auto, Sport, Snow and Lock modes. The Zeta+ and Alpha+ are strong hybrids pairing a 1.5-litre three-cylinder petrol with an electric motor for about 116 PS combined through an e-CVT. Six airbags and ESP are standard, with a panoramic sunroof, 360-degree camera and head-up display on Alpha trims.
The strong hybrid is the standout, delivering smooth, quiet progress and claimed economy near 28 kmpl, though its boot is compromised by the battery. The mild-hybrid feels underpowered on steep climbs with a full load. Ground clearance of 210 mm suits rough roads, and ALLGRIP adds confidence on slippery hill tracks. Suzuki's service network keeps ownership easy across Nepal.
Suzuki Grand Vitara Pros and Cons
What we like
- Strong hybrid variants return claimed fuel economy of around 28 kmpl.
- Ground clearance of 210 mm handles rough and unpaved roads with ease.
- ALLGRIP all-wheel drive on the Alpha 4WD adds grip on slippery hill roads.
- Six airbags and ESP come as standard.
- Quiet, smooth strong-hybrid powertrain in city driving.
- Suzuki's extensive service network across Nepal.
What could be better
- Mild-hybrid 1.5 engine with about 103 PS feels sluggish on steep climbs.
- Mild-hybrid versions come only with a manual gearbox in Nepal.
- Strong-hybrid battery reduces boot space noticeably.
- Rear seat is tight for three adults.
Suzuki Grand Vitara Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Alpha 2WD (MT) | Zeta | Alpha 4WD (ALLGRIP) | Delta | Sigma | Zeta+ (Strong Hybrid) | Alpha+ (Strong Hybrid) | Alpha 2WD Dual Tone (MT) | Alpha 4WD (ALLGRIP) Dual Tone | Zeta+ Dual Tone (Strong Hybrid) | Alpha+ Dual Tone (Strong Hybrid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | |||||||||||
| Displacement | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1490 cc | 1490 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fuel System | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI | MPFI | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI | MPFI |
| Max Power | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm |
| Max Torque | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 122 Nm | 122 Nm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 122 Nm | 122 Nm |
| Transmission | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | e-CVT | e-CVT | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | e-CVT | e-CVT |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Claimed Mileage | 21.11 kmpl | 21.11 kmpl | 19.38 kmpl | 21.11 kmpl | 21.11 kmpl | 27.97 kmpl | 27.97 kmpl | 21.11 kmpl | 19.38 kmpl | 27.97 kmpl | 27.97 kmpl |
| Fuel Tank | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Drive Type | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | |||||||||||
| Length (mm) | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Wheelbase (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Ground Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Boot Space (L) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 265 | 265 | 373 | 373 | 265 | 265 |
| Kerb Weight (kg) | — | — | 1295 | — | — | 1295 | 1295 | — | 1295 | 1295 | 1295 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | |||||||||||
| Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Safety | |||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Suzuki Grand Vitara Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Alpha 2WD (MT) | Zeta | Alpha 4WD (ALLGRIP) | Delta | Sigma | Zeta+ (Strong Hybrid) | Alpha+ (Strong Hybrid) | Alpha 2WD Dual Tone (MT) | Alpha 4WD (ALLGRIP) Dual Tone | Zeta+ Dual Tone (Strong Hybrid) | Alpha+ Dual Tone (Strong Hybrid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | |||||||||||
| Panoramic sunroof | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| 360-degree camera | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Head-up display | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Ventilated front seats | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 9-inch touchscreen | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Rear camera | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Cruise control | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 6 airbags | Not available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 7-inch touchscreen | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ESP with hill hold | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Digital instrument cluster | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Dual-tone exterior | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Safety | |||||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (6) | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Descent Control | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Parking | |||||||||||
| Rear Camera | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 360° Camera | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||||||||||
| Climate Control: Automatic | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Heated/Ventilated Seats: Ventilated front | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Wireless Charging | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Ambient Lighting | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Drive Modes: AllGrip Select (Auto, Sport, Snow, Lock) | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Drive Modes | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | |||||||||||
| Infotainment: 9-inch touchscreen | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Smartphone Connectivity: Android Auto/Apple CarPlay | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Connected Car | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sound System: Arkamys | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: Analogue with MID | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available |
| Infotainment: 7-inch touchscreen | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: 7-inch digital | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Digital Instrument Cluster | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Lighting | |||||||||||
| LED Headlight | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 88,146
Down Payment (40%)
Rs. 30,39,600
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Suzuki Grand Vitara Alpha 2WD (MT) in Nepal?
The Suzuki Grand Vitara Alpha 2WD (MT) is priced at Rs. 75.99 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 10 other Suzuki Grand Vitara variants on this page.
How does the Suzuki Grand Vitara Alpha 2WD (MT) differ from other Suzuki Grand Vitara variants?
The Alpha 2WD (MT) trim is one of 11 Suzuki Grand Vitara variants in Nepal. Siblings include Sigma (Rs. 58.99 Lakh), Delta (Rs. 61.99 Lakh), Zeta (Rs. 67.99 Lakh), Alpha 2WD Dual Tone (MT) (Rs. 76.29 Lakh), Alpha 4WD (ALLGRIP) (Rs. 83.99 Lakh), Alpha 4WD (ALLGRIP) Dual Tone (Rs. 84.29 Lakh), Zeta+ (Strong Hybrid) (Rs. 96.49 Lakh), Zeta+ Dual Tone (Strong Hybrid) (Rs. 96.79 Lakh), Alpha+ (Strong Hybrid) (Rs. 1.02 Cr), Alpha+ Dual Tone (Strong Hybrid) (Rs. 1.02 Cr). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Suzuki Grand Vitara in Nepal?
The Suzuki Grand Vitara Alpha 2WD (MT) is priced at Rs. 75.99 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Suzuki Grand Vitara have?
The Suzuki Grand Vitara is powered by a 1462cc petrol engine producing 101.6 bhp @ 6,000 rpm and 136.8 Nm @ 4,400 rpm of torque.
What transmission does the Suzuki Grand Vitara have?
The Suzuki Grand Vitara comes with a 5-Speed Manual gearbox and FWD drivetrain.
What is the ground clearance of the Suzuki Grand Vitara?
The Suzuki Grand Vitara has a ground clearance of 210 mm and a wheelbase of 2600 mm.
What is the seating capacity of the Suzuki Grand Vitara?
The Suzuki Grand Vitara is a 5-seater hatchback measuring 4345 mm in length.
How much boot space does the Suzuki Grand Vitara offer?
The Suzuki Grand Vitara offers 373 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Suzuki Grand Vitara?
The Suzuki Grand Vitara has a 45-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Suzuki Grand Vitara?
The Suzuki Grand Vitara has not been crash tested by an NCAP programme in this form and is equipped with 6 airbags.
What is the drive type of the Suzuki Grand Vitara?
The Suzuki Grand Vitara features an FWD drivetrain, delivering 101.6 bhp @ 6,000 rpm and 136.8 Nm @ 4,400 rpm of torque.
What is the EMI for Suzuki Grand Vitara in Nepal?
The estimated EMI for Suzuki Grand Vitara at Rs. 75.99 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 1,29,165 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Suzuki Grand Vitara in Nepal?
You can buy the Suzuki Grand Vitara through authorized Suzuki dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Suzuki Grand Vitara are available in Nepal?
The Suzuki Grand Vitara is available in 11 variants in Nepal: Sigma (Rs. 58.99 Lakh), Delta (Rs. 61.99 Lakh), Zeta (Rs. 67.99 Lakh), Alpha 2WD (MT) (Rs. 75.99 Lakh), Alpha 2WD Dual Tone (MT) (Rs. 76.29 Lakh), Alpha 4WD (ALLGRIP) (Rs. 83.99 Lakh), Alpha 4WD (ALLGRIP) Dual Tone (Rs. 84.29 Lakh), Zeta+ (Strong Hybrid) (Rs. 96.49 Lakh), Zeta+ Dual Tone (Strong Hybrid) (Rs. 96.79 Lakh), Alpha+ (Strong Hybrid) (Rs. 1.02 Cr), Alpha+ Dual Tone (Strong Hybrid) (Rs. 1.02 Cr).
