
Suzuki Victoris Price in Nepal
Victoris
Variants
Starting from Rs. 54,99,000 – Rs. 98,29,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 21,99,600) · 5yr @ 6%
Engine
1462 cc
Mileage
21.18 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·5
Suzuki Victoris Overview
The Suzuki Victoris is a five-seat compact SUV sold in Nepal by CG Motocorp in LXi, VXi, ZXi, ZXi+ and (O) trims, built on the Suzuki TECT platform with six airbags and ESP standard on every variant. Most versions use the 1.5-litre K15C Smart Hybrid (mild hybrid) petrol engine making about 103 PS and 139 Nm with a 5-speed manual or 6-speed automatic, and the top ZXi+ trims can be had with ALLGRIP Select all-wheel drive with Auto, Snow, Sport and Lock modes. A separate Strong Hybrid line pairs a 1.5-litre three-cylinder M15D engine with an electric motor and e-CVT for about 116 PS combined and a claimed 28.65 kmpl. Upper trims add a panoramic sunroof on (O) versions, a 10.1-inch touchscreen, Infinity sound with Dolby Atmos, ventilated seats, a 360-degree camera and, on petrol automatic ZXi+ versions, Level 2 ADAS.
With 210 mm of ground clearance and a 45-litre tank, the Victoris is set up for Nepal's mixed roads, and the ALLGRIP version adds hill descent control for slippery or broken tracks. The mild hybrid engine is smooth but modest on steep climbs with a full load, while the strong hybrid is the pick for city traffic and long-run fuel savings. It suits families moving up from a hatchback or sedan who want a feature-rich SUV backed by Suzuki's wide service network.
Suzuki Victoris Pros and Cons
What we like
- Six airbags, ESP, hill hold and ISOFIX are standard on every variant.
- The strong hybrid claims 28.65 kmpl and can run on electric power alone in slow traffic.
- ALLGRIP Select all-wheel drive with hill descent control helps on slippery, steep and unpaved Nepali roads.
- Top trims pack Level 2 ADAS, a 360-degree camera, ventilated seats, head-up display and an Infinity 8-speaker system.
What could be better
- The 103 PS mild hybrid engine feels stretched on long climbs with a full load.
- Level 2 ADAS is limited to ZXi+ petrol automatics and is not offered on the strong hybrid.
- The strong hybrid's battery eats into boot space compared with the petrol versions.
- Lower LXi and VXi trims miss key comfort items such as LED headlamps, alloy wheels and a rear camera on the LXi.
Suzuki Victoris Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | LXi | VXi | VXi AT | ZXi | ZXi Dual Tone | ZXi (O) | ZXi (O) Dual Tone | ZXi AT | ZXi AT Dual Tone | ZXi (O) AT | ZXi (O) AT Dual Tone | ZXi+ | ZXi+ Dual Tone | ZXi+ (O) | ZXi+ (O) Dual Tone | ZXi+ AT | ZXi+ AT Dual Tone | ZXi+ (O) AT | ZXi+ (O) AT Dual Tone | ZXi+ 4WD | ZXi+ 4WD Dual Tone | ZXi+ (O) 4WD | ZXi+ (O) 4WD Dual Tone | VXi Strong Hybrid | ZXi Strong Hybrid | ZXi Strong Hybrid Dual Tone | ZXi (O) Strong Hybrid | ZXi (O) Strong Hybrid Dual Tone | ZXi+ Strong Hybrid | ZXi+ Strong Hybrid Dual Tone | ZXi+ (O) Strong Hybrid | ZXi+ (O) Strong Hybrid Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel System | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | MPFI with ISG mild hybrid (12V Li-ion) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) | Strong hybrid (self-charging) |
| Max Power | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm | 114 bhp @ 5,500 rpm |
| Max Torque | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 139 Nm @ 4,300 rpm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm |
| Transmission | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
| Gears | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Claimed Mileage | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.06 kmpl | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.06 kmpl | 21.06 kmpl | 21.06 kmpl | 21.06 kmpl | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.18 kmpl | 21.06 kmpl | 21.06 kmpl | 21.06 kmpl | 21.06 kmpl | 19.07 kmpl | 19.07 kmpl | 19.07 kmpl | 19.07 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl | 28.65 kmpl |
| Fuel Tank | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Wheelbase (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Ground Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Suzuki Victoris Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | LXi | VXi | VXi AT | ZXi | ZXi Dual Tone | ZXi (O) | ZXi (O) Dual Tone | ZXi AT | ZXi AT Dual Tone | ZXi (O) AT | ZXi (O) AT Dual Tone | ZXi+ | ZXi+ Dual Tone | ZXi+ (O) | ZXi+ (O) Dual Tone | ZXi+ AT | ZXi+ AT Dual Tone | ZXi+ (O) AT | ZXi+ (O) AT Dual Tone | ZXi+ 4WD | ZXi+ 4WD Dual Tone | ZXi+ (O) 4WD | ZXi+ (O) 4WD Dual Tone | VXi Strong Hybrid | ZXi Strong Hybrid | ZXi Strong Hybrid Dual Tone | ZXi (O) Strong Hybrid | ZXi (O) Strong Hybrid Dual Tone | ZXi+ Strong Hybrid | ZXi+ Strong Hybrid Dual Tone | ZXi+ (O) Strong Hybrid | ZXi+ (O) Strong Hybrid Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 airbags standard | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ESP with hill hold | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 6-speed automatic with paddle shifters | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| LED projector headlamps | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Powered tailgate with gesture control | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Wireless charger | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Dual-tone paint with Bluish Black roof | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available |
| Panoramic sunroof | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available |
| 360-degree camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Head-up display | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| 8-way powered driver seat | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Infinity sound with Dolby Atmos | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Level 2 ADAS | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ALLGRIP Select AWD with hill descent control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Strong hybrid with EV mode | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| e-CVT | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tyre Pressure Monitor | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Parking Brake | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Auto Hold | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Parking | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear Camera | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 360° Camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Parking Sensors: Front and rear | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate Control: Auto AC | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Wireless Charging | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ventilated front seats | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Ambient Lighting | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Drive Modes | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infotainment: 7-inch SmartPlay Pro touchscreen | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto and Apple CarPlay | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Sound System: 2 speakers | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: Analogue dials with 4.2-inch TFT MID | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Connected Car | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sound System: 2 speakers + 2 tweeters | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: 10.25-inch fully digital TFT | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Digital Instrument Cluster | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 10.1-inch SmartPlay Pro X touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto and Apple CarPlay, Alexa, app store, internet | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Sound System: Infinity 8-speaker with subwoofer, Dolby Atmos | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Lighting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Headlight | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daytime Running Lights | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Driver Assistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
