
Suzuki Brezza Price in Nepal
Brezza
Variants
Starting from Rs. 47,49,000 – Rs. 66,79,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 18,99,600) · 5yr @ 6%
Engine
1462 cc
Mileage
17.38 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·5
Suzuki Brezza Overview
The Suzuki Brezza is a sub-4-metre compact SUV powered by Suzuki's K15C 1.5-litre four-cylinder petrol engine, which makes 101.6 bhp at 6,000 rpm and 136.8 Nm at 4,400 rpm. Buyers choose between a 5-speed manual and a 6-speed torque-converter automatic with paddle shifters, and all versions are front-wheel drive. Safety kit includes up to six airbags, ABS with EBD, ESP and hill-hold, while the top ZXi+ trims add an electric sunroof, a head-up display, a 360-degree camera and a 9-inch SmartPlay Pro+ touchscreen with wireless Android Auto and Apple CarPlay.
Reviewers describe the Brezza as easy to drive, with a light clutch, a smooth automatic and a comfortable, slightly soft ride that soaks up broken tarmac well. The naturally aspirated engine is refined in town but needs revs on steep climbs with a full load. The 328-litre boot and a claimed ground clearance of around 198 mm suit family use on rough roads, and Suzuki's wide service network across Nepal keeps running costs predictable. It suits buyers who want a simple, efficient compact SUV rather than outright performance.
Suzuki Brezza Pros and Cons
What we like
- The 1.5-litre engine is smooth and proven, with a claimed economy of around 19.8 km/l for the automatic.
- The 6-speed torque-converter automatic is smooth in stop-go traffic and adds paddle shifters for engine braking on descents.
- Top trims get features rare in the class, including a head-up display, 360-degree camera and electric sunroof.
- Around 198 mm of claimed ground clearance helps over speed breakers and broken village roads.
- Suzuki's large service and parts network in Nepal makes ownership easy outside the valley.
What could be better
- With 136.8 Nm and no turbo, the engine feels strained on long hill climbs with five people aboard.
- The rear bench is narrow for three adults on longer trips.
- Rear drum brakes on most versions feel dated next to all-disc rivals.
- Lower trims miss out on the touchscreen, camera and sunroof that make the top versions appealing.
Suzuki Brezza Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | VXi AT | ZXi+ AT Dual Tone | ZXi+ Dual Tone | ZXi AT Dual Tone | ZXi+ Mono Tone | VXi | ZXi+ AT Mono Tone | LXi | ZXi Mono Tone | ZXi Dual Tone | ZXi AT Mono Tone | New LXi 1.5 | New VXi 1.5 | New ZXi 1.5 | New ZXi 1.5 Dual Tone | New ZXi 1.0 Turbo | New ZXi 1.0 Turbo Dual Tone | New ZXi+ 1.0 Turbo | New ZXi+ 1.0 Turbo Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | |||||||||||||||||||
| Displacement | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel System | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (Dual Jet) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) |
| Max Power | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 101.6 bhp @ 6,000 rpm | 108.6 bhp @ 5,500 rpm | 108.6 bhp @ 5,500 rpm | 108.6 bhp @ 5,500 rpm | 108.6 bhp @ 5,500 rpm |
| Max Torque | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 136.8 Nm @ 4,400 rpm | 139 Nm @ 4,400 rpm | 139 Nm @ 4,400 rpm | 139 Nm @ 4,400 rpm | 139 Nm @ 4,400 rpm | 170 Nm @ 2,000 rpm | 170 Nm @ 2,000 rpm | 170 Nm @ 2,000 rpm | 170 Nm @ 2,000 rpm |
| Transmission | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual |
| Gears | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Claimed Mileage | 19.8 kmpl | 19.8 kmpl | 19.89 kmpl | 19.8 kmpl | 19.89 kmpl | 17.38 kmpl | 19.8 kmpl | 17.38 kmpl | 19.89 kmpl | 19.89 kmpl | 19.8 kmpl | 21.09 kmpl | 21.09 kmpl | 20.81 kmpl | 20.81 kmpl | 19.96 kmpl | 19.96 kmpl | 19.96 kmpl | 19.96 kmpl |
| Fuel Tank | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | — | — | — | — |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
| Width (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Height (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ground Clearance (mm) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Boot Space (L) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Kerb Weight (kg) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | — | — | — | — |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | |||||||||||||||||||
| Brakes | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum |
| Tyre Size | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Safety | |||||||||||||||||||
| Airbags | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Suzuki Brezza Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | VXi AT | ZXi+ AT Dual Tone | ZXi+ Dual Tone | ZXi AT Dual Tone | ZXi+ Mono Tone | VXi | ZXi+ AT Mono Tone | LXi | ZXi Mono Tone | ZXi Dual Tone | ZXi AT Mono Tone | New LXi 1.5 | New VXi 1.5 | New ZXi 1.5 | New ZXi 1.5 Dual Tone | New ZXi 1.0 Turbo | New ZXi 1.0 Turbo Dual Tone | New ZXi+ 1.0 Turbo | New ZXi+ 1.0 Turbo Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | |||||||||||||||||||
| 2 airbags | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ESP with hill hold | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 7-inch touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Steering-mounted controls | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 6 airbags and ESP | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 360-degree camera | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Head-up display | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 9-inch SmartPlay Pro+ touchscreen | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Wireless charging | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Electric sunroof | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2 airbags and ESP | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| LED projector headlamps | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| Rear camera | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Automatic climate control | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ISOFIX child seat mounts | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear parking sensors | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Cruise control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| 6 airbags | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| New 6-speed manual | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear parking camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Tyre pressure monitoring | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 7-inch SmartPlay Pro touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 6 airbags with blind spot monitor and rear cross traffic alert | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| Rear camera and front parking sensors | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dual-tone exterior | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available |
| 1.0L Turbo Boosterjet with 6-speed manual | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| 10.1-inch SmartPlay Pro X touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Blind spot monitor and rear cross traffic alert | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Safety | |||||||||||||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tyre Pressure Monitor | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (6) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Parking | |||||||||||||||||||
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear Camera | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| 360° Camera | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Parking Sensors: Front + rear | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||||||||||||||||||
| Climate Control: Manual AC | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Climate Control: Automatic | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Keyless Entry | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Sunroof: Electric | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ambient Lighting | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry: Smart key with push-button start | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Wireless Charging | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | |||||||||||||||||||
| Infotainment: 7-inch touchscreen | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Android Auto/Apple CarPlay | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: Analogue with MID | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Infotainment: 9-inch SmartPlay Pro+ touchscreen | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Connected Car: Suzuki Connect | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| Sound System: Arkamys tuned | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Infotainment: 7-inch SmartPlay Pro touchscreen | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| Sound System: Arkamys | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: Analogue with colour TFT MID | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 10.1-inch SmartPlay Pro X touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Connected Car | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Head-Up Display | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Lighting | |||||||||||||||||||
| LED Headlight: Dual LED projector | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daytime Running Lights | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Driver Assistance | |||||||||||||||||||
| Blind-Spot Monitor | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rear Cross-Traffic Alert | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 67,847
Down Payment (40%)
Rs. 23,39,600
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Suzuki Brezza VXi AT in Nepal?
The Suzuki Brezza VXi AT is priced at Rs. 58.49 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 18 other Suzuki Brezza variants on this page.
How does the Suzuki Brezza VXi AT differ from other Suzuki Brezza variants?
The VXi AT trim is one of 19 Suzuki Brezza variants in Nepal. Siblings include LXi (Rs. 47.49 Lakh), New LXi 1.5 (Rs. 48.99 Lakh), VXi (Rs. 50.49 Lakh), New VXi 1.5 (Rs. 51.99 Lakh), ZXi Mono Tone (Rs. 54.99 Lakh), ZXi Dual Tone (Rs. 55.29 Lakh), New ZXi 1.5 (Rs. 56.49 Lakh), New ZXi 1.5 Dual Tone (Rs. 56.79 Lakh), New ZXi 1.0 Turbo (Rs. 58.49 Lakh), New ZXi 1.0 Turbo Dual Tone (Rs. 58.79 Lakh), ZXi+ Mono Tone (Rs. 59.99 Lakh), ZXi+ Dual Tone (Rs. 60.29 Lakh), ZXi AT Mono Tone (Rs. 61.99 Lakh), ZXi AT Dual Tone (Rs. 62.29 Lakh), New ZXi+ 1.0 Turbo (Rs. 64.49 Lakh), New ZXi+ 1.0 Turbo Dual Tone (Rs. 64.79 Lakh), ZXi+ AT Mono Tone (Rs. 66.49 Lakh), ZXi+ AT Dual Tone (Rs. 66.79 Lakh). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Suzuki Brezza in Nepal?
The Suzuki Brezza VXi AT is priced at Rs. 58.49 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Suzuki Brezza have?
The Suzuki Brezza is powered by a 1462cc petrol engine producing 101.6 bhp @ 6,000 rpm and 136.8 Nm @ 4,400 rpm of torque.
What transmission does the Suzuki Brezza have?
The Suzuki Brezza comes with a 6-Speed Automatic gearbox and FWD drivetrain.
What is the top speed of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza has a top speed of 160 km/h.
What is the ground clearance of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza has a ground clearance of 198 mm and a wheelbase of 2500 mm.
What are the dimensions of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza measures 3995 mm (L) × 1790 mm (W) × 1685 mm (H) with a wheelbase of 2500 mm and a kerb weight of 1110 kg.
What is the seating capacity of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza is a 5-seater wagon measuring 3995 mm in length.
How much boot space does the Suzuki Brezza offer?
The Suzuki Brezza offers 328 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza has a 48-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza has not been crash tested by an NCAP programme in this form and is equipped with 2 airbags.
What is the drive type of the Suzuki Brezza?
The Suzuki Brezza features an FWD drivetrain, delivering 101.6 bhp @ 6,000 rpm and 136.8 Nm @ 4,400 rpm of torque.
What is the EMI for Suzuki Brezza in Nepal?
The estimated EMI for Suzuki Brezza at Rs. 58.49 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 99,419 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Suzuki Brezza in Nepal?
You can buy the Suzuki Brezza through authorized Suzuki dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Suzuki Brezza are available in Nepal?
The Suzuki Brezza is available in 19 variants in Nepal: LXi (Rs. 47.49 Lakh), New LXi 1.5 (Rs. 48.99 Lakh), VXi (Rs. 50.49 Lakh), New VXi 1.5 (Rs. 51.99 Lakh), ZXi Mono Tone (Rs. 54.99 Lakh), ZXi Dual Tone (Rs. 55.29 Lakh), New ZXi 1.5 (Rs. 56.49 Lakh), New ZXi 1.5 Dual Tone (Rs. 56.79 Lakh), VXi AT (Rs. 58.49 Lakh), New ZXi 1.0 Turbo (Rs. 58.49 Lakh), New ZXi 1.0 Turbo Dual Tone (Rs. 58.79 Lakh), ZXi+ Mono Tone (Rs. 59.99 Lakh), ZXi+ Dual Tone (Rs. 60.29 Lakh), ZXi AT Mono Tone (Rs. 61.99 Lakh), ZXi AT Dual Tone (Rs. 62.29 Lakh), New ZXi+ 1.0 Turbo (Rs. 64.49 Lakh), New ZXi+ 1.0 Turbo Dual Tone (Rs. 64.79 Lakh), ZXi+ AT Mono Tone (Rs. 66.49 Lakh), ZXi+ AT Dual Tone (Rs. 66.79 Lakh).
