
Suzuki Fronx Price in Nepal
Fronx
Variants
Starting from Rs. 42,49,000 – Rs. 64,79,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 16,99,600) · 5yr @ 6%
Engine
1197 cc
Mileage
21.79 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·6
Suzuki Fronx Overview
The Suzuki Fronx is a compact crossover based on the Baleno platform, sold in Nepal by CG Motocorp in Sigma, Delta and Delta Plus trims. All Nepal variants use the 1.2-litre K-Series Dual Jet petrol engine making 89.7 PS and 113 Nm, driving the front wheels through a 5-speed manual or a 5-speed AGS automated manual. The more powerful 1.0 turbo sold in India is not offered here. ESP with hill hold and ISOFIX mounts are standard, Delta and Delta Plus add a 7-inch touchscreen with smartphone mirroring, and the Delta Plus gets LED headlamps and alloy wheels.
Reviewers like the Fronx for its light controls, easy city manners and strong fuel economy of around 21 to 23 kmpl on the test cycle. The 1.2 engine is smooth and adequate around town but needs downshifts on long climbs with passengers aboard. Ground clearance of 190 mm and a raised seating position help on broken Nepali roads, while the rear seat is tight for three adults and the 308 litre boot is modest. Suzuki's dense service network keeps running costs low.
Suzuki Fronx Pros and Cons
What we like
- Frugal 1.2-litre engine returns around 21 to 23 kmpl on the claimed cycle.
- Ground clearance of 190 mm copes well with speed bumps and rough patches.
- Choice of 5-speed manual or AGS automated manual for easy traffic driving.
- ESP with hill hold is standard on every variant.
- Suzuki's widespread service network and cheap parts keep ownership costs down.
What could be better
- The 89.7 PS naturally aspirated engine feels strained on steep hills with a full load.
- The turbo-petrol and premium kit such as the 360-degree camera and head-up display sold in India are not offered in Nepal.
- Sloping roofline eats into rear headroom for taller passengers.
- The 308 litre boot is small for the crossover class.
- The AGS gearbox shifts with a noticeable pause compared with a proper automatic.
Suzuki Fronx Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Delta Plus 1.2L AGS | Delta Plus 1.2L MT | Delta 1.2L AGS | Sigma 1.2L MT | Delta 1.2L MT | Turbo Delta Plus | Turbo Zeta | Turbo Alpha | Turbo Alpha Dual Tone | Turbo Zeta AT | Turbo Alpha AT | Turbo Alpha AT Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||||||||
| Displacement | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel System | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (dual injector) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) |
| Max Power | 88.5 bhp @ 6,000 rpm | 88.5 bhp @ 6,000 rpm | 88.5 bhp @ 6,000 rpm | 88.5 bhp @ 6,000 rpm | 88.5 bhp @ 6,000 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm | 98.7 bhp @ 5,500 rpm |
| Max Torque | 113 Nm @ 4,400 rpm | 113 Nm @ 4,400 rpm | 113 Nm @ 4,400 rpm | 113 Nm @ 4,400 rpm | 113 Nm @ 4,400 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm | 147.6 Nm @ 2,000 rpm |
| Transmission | 5-Speed AMT (AGS) | 5-Speed Manual | 5-Speed AMT (AGS) | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Claimed Mileage | 22.89 kmpl | 21.79 kmpl | 22.89 kmpl | 21.79 kmpl | 21.79 kmpl | 21.5 kmpl | 21.5 kmpl | 21.5 kmpl | 21.5 kmpl | 20 kmpl | 20 kmpl | 20 kmpl |
| Fuel Tank | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||||||||
| Length (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
| Width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Height (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Wheelbase (mm) | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Ground Clearance (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Boot Space (L) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Kerb Weight (kg) | — | 975 | 975 | 975 | 975 | 1015 | — | 1030 | 1030 | 1055 | 1060 | 1060 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | ||||||||||||
| Brakes | — | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum |
| Tyre Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Safety | ||||||||||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Suzuki Fronx Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Delta Plus 1.2L AGS | Delta Plus 1.2L MT | Delta 1.2L AGS | Sigma 1.2L MT | Delta 1.2L MT | Turbo Delta Plus | Turbo Zeta | Turbo Alpha | Turbo Alpha Dual Tone | Turbo Zeta AT | Turbo Alpha AT | Turbo Alpha AT Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||||||||
| LED headlamps | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Alloy wheels | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 7-inch SmartPlay Pro touchscreen | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ESP with hill hold | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dual airbags | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 1.0L Turbo Boosterjet engine | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 6 airbags | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Rear camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Wireless phone charger | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Push-button start | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Head-up display | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| 360-degree camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| 9-inch SmartPlay Pro+ touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| Dual-tone exterior | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available |
| 6-speed automatic with paddle shifters | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Safety | ||||||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (2) | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (6) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Parking | ||||||||||||
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rear Camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| 360° Camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||||||||
| Climate Control: Manual AC | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Climate Control: Automatic | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry: Smart key with push-button start | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Wireless Charging | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||||||||
| Infotainment: 7-inch touchscreen | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Android Auto/Apple CarPlay | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: Analogue with MID | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: Analogue with colour TFT MID | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 9-inch SmartPlay Pro+ touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| Sound System: Arkamys Surround Sense | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| Lighting | ||||||||||||
| LED Headlight | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 58,567
Down Payment (40%)
Rs. 20,19,600
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Suzuki Fronx Delta Plus 1.2L AGS in Nepal?
The Suzuki Fronx Delta Plus 1.2L AGS is priced at Rs. 50.49 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 11 other Suzuki Fronx variants on this page.
What is the price of Suzuki Fronx in Nepal?
The Suzuki Fronx Delta Plus 1.2L AGS is priced at Rs. 50.49 Lakh (ex-showroom) in Nepal. Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Suzuki Fronx have?
The Suzuki Fronx is powered by a 1197cc petrol engine producing 88.5 bhp @ 6,000 rpm and 113 Nm @ 4,400 rpm of torque.
What transmission does the Suzuki Fronx have?
The Suzuki Fronx comes with a 5-Speed AMT (AGS) gearbox and FWD drivetrain.
What is the EMI for Suzuki Fronx in Nepal?
The estimated EMI for Suzuki Fronx at Rs. 50.49 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 85,821 per month. Use our EMI calculator for exact figures.
Where can I buy Suzuki Fronx in Nepal?
You can buy the Suzuki Fronx through authorized Suzuki dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Suzuki Fronx are available in Nepal?
The Suzuki Fronx is available in 12 variants in Nepal: Sigma 1.2L MT (Rs. 42.49 Lakh), Delta 1.2L MT (Rs. 44.49 Lakh), Delta Plus 1.2L MT (Rs. 45.99 Lakh), Delta 1.2L AGS (Rs. 47.99 Lakh), Delta Plus 1.2L AGS (Rs. 50.49 Lakh), Turbo Delta Plus (Rs. 53.49 Lakh), Turbo Zeta (Rs. 56.49 Lakh), Turbo Alpha (Rs. 58.99 Lakh), Turbo Alpha Dual Tone (Rs. 59.29 Lakh), Turbo Zeta AT (Rs. 62.49 Lakh), Turbo Alpha AT (Rs. 64.49 Lakh), Turbo Alpha AT Dual Tone (Rs. 64.79 Lakh).
