
MAHINDRA Be6 Price in Nepal
MAHINDRA Be6 Overview
The MAHINDRA Be6 is an electric vehicle available in Nepal at a starting price of Rs. 57,00,000. It offers a claimed range of 550 km on a single charge. The MAHINDRA Be6 is equipped with a 59 kWh battery pack.
Powered by a 99 kW electric motor, the MAHINDRA Be6 delivers efficient performance for daily commuting.
MAHINDRA Be6 Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Pack One Above | Pack Two | Pack Three Select |
|---|---|---|---|
| Battery | |||
| Capacity (kWh) | 59 kWh | 59 kWh | 59 kWh |
| Charging | |||
| DC Fast Charging | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| DC 10-80% | 20 min (20 to 80%) | 20 min (20 to 80%) | 20 min (20 to 80%) |
| Motor & Performance | |||
| Power (kW) | 99 kW | 99 kW | 99 kW |
Colours
More Specifications
- Battery power output
- 99 kW
- Compute platform
- 4 HPC Chips | 12 Sensors & 5 Radars | Zonal Architecture | 51 TOPS | 75 MLOC | 24 GB RAM (MAIA)
- Bharat NCAP Adult Occupant Protection (AOP)
- 31.97/32
- Bharat NCAP Child Occupant Protection (COP)
- 45/49
Specifications sourced from the manufacturer brochure.
MAHINDRA Be6 Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Pack One Above | Pack Two | Pack Three Select |
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Electric Power Steering with Variable Gear Ratio | Available | Available | Available |
| 10 m Turning Circle Diameter | Available | Available | Available |
| Multiple Driving Modes with Boost Mode | Available | Available | Available |
| Multi step regeneration, including Auto mode | Available | Available | Available |
| One-touch Single Pedal Drive | Available | Available | Available |
| SonicSuite with Virtual Engine Sounds | Available | Available | Available |
| iLink Front Suspension & 5-Link Rear Suspension | Available | Available | Available |
| MTV-CL technology | Available | Available | Available |
| Frequency Dependent Damping | Available | Available | Available |
| Low Rolling Resistance Tyres with NVH Reduction | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Available | Available | Available |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Available | Available |
| Intelligent Adaptive Suspension | Not available | Not available | Available |
| Multi-Drive Modes (Range, Everyday, Race) - tuned acceleration, suspension & steering | Available | Available | Available |
| Interior | |||
| Race-ready Digital Cockpit | Available | Available | Available |
| Premium Fabric Upholstery | Available | Available | Available |
| Soft Fabric-wrapped Interiors | Not available | Available | Available |
| Leatherette Seat Upholstery | Not available | Not available | Available |
| Leatherette Steering Wheel | Not available | Not available | Available |
| Soft Leatherette-wrapped Interiors | Not available | Not available | Available |
| CapTouch Switches on Console & Steering Wheel | Not available | Not available | Available |
| LightMeUp Ambient lighting with 16 Million colour options | Available | Available | Available |
| LiveYourMood Pre-set themes (Calm, Cozy and Club) with signature sonic tunes | Available | Available | Available |
| Exterior | |||
| Illuminated Logo | Available | Available | Available |
| Bi-LED Headlamps with DRLs | Available | Available | Available |
| LED Tail lamps | Available | Available | Available |
| Stylish R19 Wheels with Aero Covers | Available | Available | Available |
| Fixed Glass Infinity Roof | Available | Available | Available |
| Premium Finish Exterior Cladding | Available | Available | Available |
| Sequential Turn Indicators | Not available | Available | Available |
| Start-up Lighting Sequence | Not available | Available | Available |
| Signature C-shaped LED DRLs | Not available | Not available | Available |
| Signature C-shaped LED Tail lamps | Not available | Not available | Available |
| Centre Animation Tail Lamp | Not available | Not available | Available |
| R19 Alloy Wheels | Not available | Not available | Available |
| Infinity Roof with integrated ambient lights | Available | Available | Available |
| Safety | |||
| 6 Airbags | Available | Available | Not available |
| 7 Airbags (6 Airbags + Driver Knee Airbag) | Not available | Not available | Available |
| High Stiffness Bodyshell | Available | Available | Available |
| All Wheel Disc Brakes | Available | Available | Available |
| Brake-by-Wire Tech | Available | Available | Available |
| Intelligent Electronic Brake Booster with 46 Value Added Features | Available | Available | Available |
| Driver Drowsiness Detection | Available | Available | Available |
| Electronic Parking Brake | Available | Available | Available |
| Rear Parking Sensors with HD Camera | Available | Available | Available |
| TPMS with Individual Tyre Pressure Display | Available | Available | Available |
| Auto Defogger For Windshield | Available | Available | Available |
| Cornering Lamps | Not available | Available | Available |
| Auto Booster Lamps | Not available | Available | Available |
| Front Parking Sensors | Not available | Available | Available |
| 360 degree Camera | Not available | Not available | Available |
| Blind View Monitor | Not available | Not available | Available |
| ADAS | |||
| L2 ADAS with 1 Radar & 1 Vision Camera | Not available | Available | Available |
| ADAS Level 2 with 1 radar and 1 vision camera | Available | Available | Available |
| Infotainment | |||
| Dual Super Screens (31.24 cm x 2) | Available | Available | Available |
| Qualcomm Snapdragon Chipset | Available | Available | Not available |
| Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Available | Available | Available |
| Pre-installed Apps (OTT, Social Media, News, Shopping) | Available | Available | Available |
| Built-in Amazon Alexa | Available | Available | Available |
| 4 Speakers & 2 Tweeters | Available | Available | Not available |
| Wireless Charging in Front Row | Available | Available | Available |
| Sonic Studio by Mahindra - 16 Speaker Harman/Kardon Dolby Atmos Audio | Not available | Available | Available |
| Qualcomm 8295 Snapdragon Chipset with 24 GB RAM & 128 GB Storage | Not available | Not available | Available |
| Autopark | Not available | Not available | Available |
| Dual Wireless Charging (Front Row) | Not available | Not available | Available |
| VR LED Air Filtration | Not available | Not available | Available |
| Video Calling | Not available | Not available | Available |
| Mahindra Sonic Studio - 1400 watt, 16-Speaker Harman Kardon System | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||
| Push Button Start | Available | Available | Available |
| Spacious Frunk & Trunk | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Available | Available | Available |
| Auto Dimming IRVM | Available | Available | Available |
| Dual Zone Automatic Temperature Control with Rear AC Vents | Available | Available | Available |
| Rain Sensing Smart Wipers | Available | Available | Available |
| DATC | Available | Available | Available |
| Height Adjustable Driver Seat & Seat Belt | Available | Available | Available |
| Tilt & Telescopic Steering | Available | Available | Available |
| Cooled Console Storage | Available | Available | Available |
| 65 W Type C Fast Charging Ports for Front & Rear | Available | Available | Available |
| 60:40 Split in 2nd Row Seats with 2-Step Recline | Available | Available | Available |
| Acoustic Laminated Door Glass | Available | Available | Available |
| Rear Parcel Shelf | Not available | Available | Available |
| 6 way Adjustable Powered Driver Seat + 2 way Adjustable Manual Lumbar | Not available | Not available | Available |
| Ventilated Front Row Seats | Not available | Not available | Available |
| Electrically Deployed Flush Door Handles | Not available | Not available | Available |
| Auto Fold ORVMs | Not available | Not available | Available |
| ORVM Auto Tilt on Reverse | Not available | Not available | Available |
| Passive Keyless Entry (PKE) | Not available | Not available | Available |
| Power Operated Tailgate (with Gesture Control) | Not available | Not available | Available |
| One-touch Driver Power Window | Not available | Not available | Available |
| AutoPark - Parking Made Effortless | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
Compare Mahindra BE6 with similar cars
| Price | Rs. 57,00,000 | Rs. 52,50,000 |
| EMI | Rs. 49,961/month | Rs. 46,017/month |
| Battery Capacity | 59 kWh | 39.4 kWh |
| Range | 550 Km | 456 Km |
| Motor Power | 99 kW | 110 kW |
| Torque | N/A | 310 Nm |
| Ground Clearance | N/A | N/A |
| Boot Space | N/A | 378 Liters |
| Safety Rating | N/A | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Dimensions | N/A | 4200 mm x 1821 mm x 1634 mm |
| Drive Type | N/A | FWD |
| Seating Capacity | N/A | 5 People |
| Total Airbags | N/A | 6 |
EMI Monthly Payment
Rs. 66,118
Down Payment (40%)
Rs. 22,80,000
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of MAHINDRA Be6 in Nepal?
The price of MAHINDRA Be6 in Nepal is Rs. 57,00,000.
What is the driving range of the MAHINDRA Be6?
The MAHINDRA Be6 can travel up to 550 km on a full charge.
What is the battery capacity of the MAHINDRA Be6?
The MAHINDRA Be6 features a battery capacity of 59 kWh.
What is the motor power of the MAHINDRA Be6?
The MAHINDRA Be6 is powered by a 99 kW electric motor.

