
JMEV Gse Elight Price in Nepal
JMEV Gse Elight Overview
The JMEV GSE Elight is a compact electric sedan sold in Nepal by Shaurya Automobiles, and it comes from JMEV, a Chinese EV brand linked to the JMCG group and Renault. It runs a 49 kWh battery paired with a single 99 kW front motor that makes 225 Nm, claims 420 km of range on the older NEDC cycle, and tops out at around 140 km/h. The feature list is where it tries to stand out for the money: a large 14.6-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, a 7-inch digital driver display, a panoramic moonroof, wireless phone charging, synthetic leather seats with an electrically adjustable driver's seat, and a 360-degree camera.
DC fast charging takes it from a low state of charge to 80 percent in about 30 minutes, while home AC charging runs several hours. The trade-offs are typical of a value-focused sedan. NEDC is an optimistic test standard, so real-world range in Kathmandu traffic with hills and AC will sit well under the 420 km claim.
JMEV Gse Elight Pros and Cons
What we like
- Generous cabin tech for the segment: a 14.6-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, a 7-inch digital cluster, wireless charging and a 360-degree camera
- 49 kWh battery with a 420 km NEDC claim gives enough usable range for daily city driving and moderate intercity trips
- DC fast charging reaches about 80 percent in roughly 30 minutes, useful for topping up on longer runs
- Comfort-oriented equipment including a panoramic moonroof, synthetic leather seats, an electrically adjustable driver's seat, and rear AC vents
- Four-wheel independent suspension (front MacPherson, rear multi-link) with 17-inch alloys should ride comfortably on mixed surfaces
- Backed by a long battery warranty (reported at 8 years or 150,000 km) for added peace of mind on the most expensive component
What could be better
- Range is quoted on the older NEDC standard, so real-world figures in hills, traffic and AC use will land noticeably below 420 km
- Low sedan stance and modest ground clearance make it less suited to broken roads, potholes and steep driveways common in Nepal
- Active safety is basic, with no full ADAS suite (no adaptive cruise, lane keep or automatic emergency braking reported)
- Front-wheel drive with calm performance, so it prioritises efficiency and comfort over spirited driving
- JMEV is a newer, lower-profile brand in Nepal, so long-term service reach, parts availability and resale value are less proven than established rivals
- Home AC charging takes several hours for a full charge, so overnight or planned top-ups are needed for daily use
JMEV Gse Elight Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Standard (GB) | Comfort (GB) | Luxury (GB) | Comfort (WVTA & 4 E-NCAP) |
|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||
| Capacity (kWh) | 49 | 49 | 63 | 63 |
| Range | ||||
| Claimed Range | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Test Standard | NEDC | NEDC | NEDC | NEDC |
| Charging | ||||
| AC Charge Time | 6-8 h | 6-8 h | 8-10 h | 6-10 h |
| Charging Port | GB/T | GB/T | GB/T | CCS-2 |
| Motor & Performance | ||||
| Power (kW) | 110 | 110 | 110 | 118 |
| Torque (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Top Speed | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Dimensions & Capacity | ||||
| Length (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| Width (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ground Clearance (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Kerb Weight (kg) | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
Colours
More Specifications
| Specification | Standard (GB) | Comfort (GB) | Luxury (GB) | Comfort (WVTA & 4 E-NCAP) |
|---|---|---|---|---|
| Drive mode | Front-motor front drive | |||
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | |||
| Motor type | PHSM | |||
| Front suspension | MacPherson independent suspension | |||
| Rear suspension | Multi-link independent suspension | |||
| Type of rear brake | Disc type | |||
| Wheel Type | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Tire spec. | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 |
| Body color | Knight gray, aurora white, marble black, future cyan | |||
| Number of speakers | 2 | 4 | 4 | 6 |
| USB port | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Driver's seat adjustment | manual 6-way | manual 6-way | manual 6-way | electric 8-way |
| Front passenger's seat adjustment | manual 4-way | manual 4-way | manual 4-way | manual 6-way |
| Rear seat folded mode | do not Fold | Folded in proportion | Folded in proportion | Folded in proportion |
| Language Availability | — | Multiple | Multiple | Multiple |
Specifications sourced from the manufacturer brochure.
JMEV Gse Elight Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Standard (GB) | Comfort (GB) | Luxury (GB) | Comfort (WVTA & 4 E-NCAP) |
|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||
| CHMSL (high-mount stop lamp) | Available | Available | Available | Available |
| Matrix LED headlamp | Not available | Not available | Not available | Available |
| Trunk light | Not available | Not available | Not available | Available |
| LED daytime running lamp | Not available | Not available | Not available | Available |
| Adjustable headlamp height | Available | Available | Available | Available |
| Headlamp delay off | Available | Available | Available | Available |
| Automatic headlamp | Available | Available | Available | Available |
| Front/Rear LED sequential turn signal lamps | Not available | Not available | Not available | Available |
| Exterior rearview mirror with turn signal lamp | Available | Available | Available | Available |
| Electric adjustment of exterior rearview mirror | Available | Available | Available | Available |
| Electric folding of exterior rearview mirror | Not available | Not available | Not available | Available |
| Automatic folding of exterior rearview mirror | Not available | Not available | Not available | Available |
| Electric heating of exterior rearview mirror | Not available | Not available | Not available | Available |
| Exterior rearview mirror chrome-plated trim housing | Not available | Not available | Not available | Available |
| LED rear fog lamp | Available | Available | Available | Available |
| Frameless wiper | Available | Available | Available | Available |
| Electric window | Available | Available | Available | Available |
| Concealed door handle | Available | Available | Available | Available |
| One-button four-door window regulator | Available | Available | Available | Available |
| Anti-pinch function of window glass | Available | Available | Available | Available |
| Interior | ||||
| Fabric seat | Not available | Available | Available | Not available |
| Skin-friendly leather seat | Not available | Not available | Not available | Available |
| Rear central armrest | Available | Available | Available | Available |
| Ambient lamp | Not available | Not available | Not available | Available |
| Intelligent dual-screen | Not available | Not available | Not available | Available |
| 7" cluster | Not available | Available | Available | Not available |
| Mobile phone wireless charging | Not available | Not available | Not available | Available |
| Multifunction steering wheel | Available | Available | Available | Available |
| Steering wheel adjustment | Available | Available | Available | Available |
| Sunvisor with vanity mirror | Not available | Not available | Not available | Available |
| Infotainment | ||||
| OTA update | Available | Available | Available | Available |
| Michelin tire | Not available | Not available | Not available | Available |
| Carplay Android Auto | Not available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||
| Driving mode | Available | Available | Available | Available |
| keyless entry | Not available | Available | Available | Available |
| Passive Entry Passive Start (PEPS) | Not available | Available | Available | Available |
| Remote key | Available | Available | Available | Available |
| Rain sensing wiper | Not available | Available | Available | Not available |
| 12V power supply | Available | Available | Available | Available |
| Auto anti-glare interior rearview mirror | Not available | Not available | Not available | Available |
| Manual anti-glare interior rearview mirror | Available | Available | Available | Available |
| Safety | ||||
| Electronic parking brake (EPB) | Available | Available | Available | Available |
| Anti-lock braking system (ABS) | Available | Available | Available | Available |
| Electronic brake force distribution (EBD) system | Available | Available | Available | Available |
| Electronic stability control (ESC) system | Available | Available | Available | Available |
| Emergency brake assist system (EBA) | Available | Available | Available | Available |
| Acceleration slip regulation (ASR) | Available | Available | Available | Available |
| Hill start assist (HSA) | Available | Available | Available | Available |
| Hill descent assist (HDA) | Available | Available | Available | Available |
| Wire control brake system (WCBS) | Not available | Not available | Not available | Available |
| Electric power steering (EPS) | Available | Available | Available | Available |
| Driver airbag | Available | Available | Available | Available |
| Passenger airbag | Available | Available | Available | Available |
| Front side airbag | Not available | Not available | Not available | Available |
| Front and rear side curtain airbags | Not available | Not available | Not available | Available |
| Speed sensing auto-locking | Available | Available | Available | Available |
| Collision sensing automatic unlocking | Available | Available | Available | Available |
| Automatic power off upon collision | Available | Available | Available | Available |
| Multi-source vehicle Sound for Pedestrians | Available | Available | Available | Available |
| Front force-limiting seat belt | Available | Available | Available | Available |
| Child seat ISO FIX | Available | Available | Available | Available |
| Child safety lock | Available | Available | Available | Available |
| Seat belt reminder | Available | Available | Available | Available |
| Tire pressure monitoring system (TPMS) | Available | Available | Available | Available |
| Anti-glare interior rearview mirror | Available | Available | Available | Available |
| Other | ||||
| T-BOX | Available | Available | Available | Available |
| Light interior & leather steering wheel & driver's seat electric adjustment & front side airbag & rear seat folded in (Optional Package) | Not available | Available | Available | Not available |
| ADAS | ||||
| High beam assist | Not available | Not available | Not available | Available |
| Lane keeping assist | Not available | Not available | Not available | Available |
| Rear parking radar | Not available | Available | Available | Available |
| 360° Around view monitor | Not available | Available | Available | Available |
| Lane departure warning | Not available | Not available | Not available | Available |
| Forward collision warning | Not available | Not available | Not available | Available |
| Pedestrian collision warning | Not available | Not available | Not available | Available |
| Automatic emergency braking | Not available | Not available | Not available | Available |
| Traffic sign recognition | Not available | Not available | Not available | Available |
| BSW (Blind Spot Warning) | Not available | Not available | Not available | Available |
| DOA (door opening alarm) | Not available | Not available | Not available | Available |
| LCA (lane change assist) | Not available | Not available | Not available | Available |
| ACC (Vmax=140km/h) | Not available | Not available | Not available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
Compare JMEV GSE Elight with similar cars
| Price | Rs. 53,99,000 | Rs. 45,95,000 |
| EMI | Rs. 47,323/month | Rs. 40,276/month |
| Battery Capacity | 49 kWh | 45.12 kWh |
| Range | 400 Km | 312 Km |
| Motor Power | 99 kW | 100 kW |
| Torque | N/A | 290 Nm |
| Ground Clearance | 145 mm | 200 mm |
| Boot Space | N/A | 380 Liters |
| Safety Rating | N/A | N/A |
| Dimensions | 4675 x 1835 x 1480 mm | 4310 x 1830 x 1675 mm |
| Drive Type | N/A | FWD |
| Seating Capacity | 5 People | 5 People |
| Total Airbags | N/A | 6 |
EMI Monthly Payment
Rs. 62,627
Down Payment (40%)
Rs. 21,59,600
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of JMEV Gse Elight in Nepal?
The price of JMEV Gse Elight in Nepal is Rs. 53,99,000.
What is the driving range of the JMEV Gse Elight?
The JMEV Gse Elight can travel up to 400 km on a full charge.
What is the battery capacity of the JMEV Gse Elight?
The JMEV Gse Elight features a battery capacity of 49 kWh.
What is the motor power of the JMEV Gse Elight?
The JMEV Gse Elight is powered by a 99 kW electric motor.
What is the ground clearance of the JMEV Gse Elight?
The JMEV Gse Elight has a ground clearance of 145 mm.

