
SUZUKI E Vitara Price in Nepal
SUZUKI E Vitara Overview
The SUZUKI E Vitara is an electric vehicle available in Nepal at a starting price of Rs. 48,99,000. It offers a claimed range of 346 km on a single charge. The SUZUKI E Vitara is equipped with a 49 kWh battery pack.
Powered by a 106 kW electric motor, the SUZUKI E Vitara delivers efficient performance for daily commuting. With a ground clearance of 185 mm, it is well-suited for Nepalese road conditions.
SUZUKI E Vitara Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Delta | Zeta | Alpha |
|---|---|---|---|
| Battery | |||
| Capacity (kWh) | 48.8 | 61.1 | 61.1 |
| Type | Lithium Ferrophosphate (LFP) | Lithium Ferrophosphate (LFP) | Lithium Ferrophosphate (LFP) |
| Battery Warranty | 8 Years / 16,00,000 km | 8 Years / 16,00,000 km | 8 Years / 16,00,000 km |
| Range | |||
| Claimed Range | 440 | 543 | 543 |
| Charging | |||
| AC Charge Time | ~6.5 hrs | ~9.0 hrs | ~9.0 hrs |
| DC 10-80% | 45 min | 45 min | 45 min |
| Charging Port | CCS2 DC Charging Inlet / Type-2 AC Charging Inlet | CCS2 DC Charging Inlet / Type-2 AC Charging Inlet | CCS2 DC Charging Inlet / Type-2 AC Charging Inlet |
| Motor & Performance | |||
| Power (kW) | 105.8 | 128 | 128 |
| Torque (Nm) | 193 | 193 | 193 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD | 2WD |
| Dimensions & Capacity | |||
| Length (mm) | 4275 | 4275 | 4275 |
| Width (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Height (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ground Clearance (mm) | 185 | 185 | 185 |
| Kerb Weight (kg) | 1725 | 1785 | 1815 |
| Seating | 5 | 5 | 5 |
Colours
More Specifications
| Specification | Delta | Zeta | Alpha |
|---|---|---|---|
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2180 | 2250 | 2250 |
| Tyre Size & Dimension | 225/55 R18 Alloys with Aero Garnish (all) | ||
| High Capacity Battery Cells | 120 Lithium-ion based cells | ||
| Operating Temperature Range | -30°C to 60°C | ||
| Body Structure | More than 60% ultra-high tensile and high-tensile strength steel | ||
| Battery Ingress Protection | IP67 rating (Water Submergence tested) | ||
| Battery Safety Tests | Nail Penetration, Compression, and Water Submergence tests | ||
Specifications sourced from the manufacturer brochure.
SUZUKI E Vitara Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Delta | Zeta | Alpha |
|---|---|---|---|
| Exterior | |||
| Electric demister (Rear) | Available | Available | Available |
| NEXtre 3-Point Matrix LED DRLs | Available | Available | Available |
| LED Projector Headlamps (with AHS) | Not available | Not available | Available |
| Auto Headlamps | Available | Available | Available |
| Manual Headlamp Levelling | Available | Not available | Not available |
| Auto Headlamp Levelling | Not available | Available | Available |
| Follow-me Home Headlamps | Available | Available | Available |
| LED Fog Lamps | Not available | Available | Available |
| NEXtre 3-Point Matrix Rear Lamps | Available | Available | Available |
| 225/55 R18 Alloys with Aero Garnish | Available | Available | Available |
| Dual Tone Appearance | Not available | Available | Available |
| Front Grille Garnish | Available | Available | Available |
| Smart Grille with Adaptive Shutters | Available | Available | Available |
| Black Wheel Arch Extensions | Available | Available | Available |
| Black Side Mouldings | Available | Available | Available |
| Acoustic & IR Cut Windshield | Available | Available | Available |
| Front Door: Green Glass | Available | Available | Not available |
| Front Door: Dark Green Glass | Not available | Not available | Available |
| Rear Door: Green Glass | Available | Available | Not available |
| Rear Door: Dark Green Glass | Not available | Not available | Available |
| Back Door: Green Glass | Available | Available | Available |
| Roof End & Quarter Spoiler | Available | Available | Available |
| Shark Fin Antenna | Available | Available | Available |
| Body Coloured Outside Door Handles | Available | Available | Available |
| Body Coloured ORVM | Available | Available | Available |
| ORVM with Turn Indicator | Available | Available | Available |
| Design Blade - Windscreen Wiper | Available | Available | Available |
| Front Variable Intermittent Wipers | Available | Available | Available |
| Auto Rain Sensing Wipers (Front) | Available | Available | Available |
| Rear Wiper & Washer | Available | Available | Available |
| Rear Variable Intermittent Wipers | Available | Available | Available |
| Auto Rear Wiper Operation (R Mode) | Available | Available | Available |
| Interior | |||
| Soft Touch Dual-Tone Interior | Available | Available | Available |
| Front Armrest (with Storage) | Available | Available | Available |
| Glove Box Light (LED) | Available | Available | Available |
| Front and Rear Door Storage Pockets | Available | Available | Available |
| 2 x Cup Holders (Front) Center Console | Available | Available | Available |
| Rear Center Armrest with Cup Holder | Not available | Available | Available |
| 2 x Front Door and 2 x Rear Door Bottle Holders | Available | Available | Available |
| Luggage Area Parcel Shelf | Not available | Available | Available |
| Luggage Board (for Flat Floor) | Available | Available | Available |
| Luggage Box (for Charger + Tools) | Available | Available | Available |
| 1 x Shopping Bag Hook | Available | Available | Available |
| Customizable Speedometer Multi Information Display Layout | Available | Available | Available |
| Twin Deck Center Console with Storage (Piano Black Finish) | Available | Available | Available |
| Front Door trim with 3-D pattern | Available | Available | Available |
| Soft Touch Door Trim Insert (Front) | Available | Available | Available |
| Quadraple Vertical AC Vents | Available | Available | Available |
| Plush Door Armrest | Available | Available | Available |
| 2-Spoke Polygonal Steering Wheel, Covered with Synthetic Leather | Available | Available | Available |
| Spot Map Lamp (Roof front, LED) | Available | Available | Available |
| Front Footwell Light (LED) | Available | Available | Available |
| Trunk Lamp (LED) | Available | Available | Available |
| Reading Lamp (LED) | Available | Available | Available |
| Infotainment | |||
| Integrated Display System (25.65cm Infotainment + 26.04cm Multi Information Display) | Available | Available | Available |
| Onboard Voice Assistant (Hi Suzuki with Barge In Feature) | Available | Available | Available |
| Premium Sound Experience from 'Infinity by Harman' with Subwoofer | Not available | Not available | Available |
| Door Speakers | Available | Available | Available |
| Instrument Panel Speaker integrated with the Tweeter | Not available | Not available | Available |
| Wireless Android Auto, Apple CarPlay | Available | Available | Available |
| Connected Services Powered by New Gen Suzuki Connect | Available | Available | Available |
| Integrated Digital Display App (Remote Control App) | Available | Available | Available |
| Rotary Volume Control Knob with Press & Mute Option | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||
| Automatic Air Conditioning | Available | Available | Available |
| PM2.5 Air Conditioner Filter | Available | Available | Available |
| Rear AC Vents | Available | Available | Available |
| Ventilated Seats (Driver + Co-Driver) | Not available | Not available | Available |
| 10-Way Power Adjustable Driver Seat | Not available | Not available | Available |
| 10-step Reclining Rear Seats (60:40 Configuration) | Available | Available | Available |
| 10-step Sliding Rear Seats (60:40 Configuration) | Available | Available | Available |
| Separately Folding Rear Seat Backs (40:20:40 Configuration) | Available | Available | Available |
| Adjustable Headrests - All Seats | Available | Available | Available |
| Seat Back Pocket (Passenger) | Available | Available | Available |
| Wireless Charger | Not available | Available | Available |
| Front Seat USB Connectors (1 x Type A, 1 x Type C) | Available | Available | Available |
| Rear Seat USB Connectors (1 x Type A, 1 x Type C) | Available | Available | Available |
| Accessory Socket (Center Console) | Available | Available | Available |
| Sunroof with Fixed Glass | Not available | Not available | Available |
| Adjustable Tilt & Telescopic Power Steering | Available | Available | Available |
| Keyless Entry | Available | Available | Available |
| Push Start/Stop Button | Available | Available | Available |
| Passenger's Side Assist Grips | Available | Available | Available |
| 2 x Rear Assist Grips with Coat Hooks | Available | Available | Available |
| Foot Rest (Driver's Side) | Available | Available | Available |
| Satin Plated - Rotary Shift Dial | Available | Available | Available |
| Power Windows (Auto Up/Down) all Doors | Available | Available | Available |
| Auto Folding ORVMs | Available | Available | Available |
| Electrically Foldable ORVMs | Available | Available | Available |
| Electrically Adjustable ORVMs | Available | Available | Available |
| Vanity Mirror (Driver + Co-Driver) | Available | Available | Available |
| Sun Visor Ticket Holder (Driver + Co-Driver) | Available | Available | Available |
| AC Temperature Control (through SmartPlay Screen / Physical button) | Available | Available | Available |
| Steering Mounted Controls | Available | Available | Available |
| Safety | |||
| Rear Seat Reminder | Available | Available | Available |
| 7 Airbags | Available | Available | Available |
| Front Seat Belt Pre-Tensioner with Force Limiters | Available | Available | Available |
| Front Seat Belt Height Adjuster | Available | Available | Available |
| All Seats Belts (3-Point ELR) | Available | Available | Available |
| Seat Belt Reminders (All Occupant) - Lamp + Buzzer | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Anchorages | Available | Available | Available |
| Childproof Rear Door Locks | Available | Available | Available |
| Impact Sensing Door Unlock System | Available | Available | Available |
| Active Cornering Control | Available | Available | Available |
| Emergency Stop Signal (LED) | Available | Available | Available |
| 360 View Camera | Not available | Not available | Available |
| Front Parking Sensors (With Camera Assist) | Available | Available | Available |
| Rear Parking Sensors | Available | Available | Available |
| Tyre-Pressure Monitoring System (Highline) | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Program (ESP) | Available | Available | Available |
| ABS with EBD and Brake Assist | Available | Available | Available |
| Electronic Parking Brake | Available | Available | Available |
| Hill Hold Control | Available | Available | Available |
| High Mounted Stop Lamp | Available | Available | Available |
| 225/55 R18 Spare Alloy Wheel | Available | Available | Available |
| Day & Night Adjustable IRVM (Auto) | Available | Available | Available |
| Speed Warning Buzzer | Available | Available | Available |
| Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | Available | Available | Available |
| Emergency Call with SOS Button | Available | Available | Available |
| Immobilizer | Available | Available | Available |
| Multi Collision Braking | Available | Available | Available |
| ADAS | |||
| Automatic Emergency Braking (AEB) - Car to Car | Not available | Not available | Available |
| Lane Keep Assist (LKA) | Not available | Not available | Available |
| Lane Departure Prevention (LDP) | Not available | Not available | Available |
| Lane Departure Warning (LDW) and Vehicle Sway Warning | Not available | Not available | Available |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Not available | Not available | Available |
| Adaptive High-Beam System (AHS) | Not available | Not available | Available |
| Blind Spot Monitoring with Lane Change Alert (LCA) | Not available | Not available | Available |
| Rear Cross Traffic Alert | Not available | Not available | Available |
| Forward Collision Warning (FCW) - Car to Car | Not available | Not available | Available |
| Battery & Charging | |||
| Type-2 AC Charging Inlet | Available | Available | Available |
| CCS2 DC Charging Inlet | Available | Available | Available |
| 3 kW Portable Charging Cable | Available | Available | Available |
| 7.4 kW Wall Box AC Fast Charger | Available | Available | Available |
| Battery Thermal Management Preconditioning (Via in-Vehicle Controls) | Available | Available | Available |
| Immediate Charging Switch | Available | Available | Available |
| Charging Port Lid Lamp and Charging Indicator Lamp | Available | Available | Available |
| Other | |||
| Drive Mode Switch (Eco-Normal-Sport) | Available | Available | Available |
| Snow Mode Switch | Available | Available | Available |
| Regen Boost - Multi Level Regenerative Braking (Low-Medium-High) | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
Compare Suzuki E-Vitara with similar cars
| Price | Rs. 48,99,000 | Rs. 45,95,000 |
| EMI | Rs. 46,550/month | Rs. 43,661/month |
| Battery Capacity | 49 kWh | 45.12 kWh |
| Range | 346 Km | 312 Km |
| Motor Power | 106 kW | 100 kW |
| Torque | 193 Nm | 290 Nm |
| Ground Clearance | 185 mm | 200 mm |
| Boot Space | N/A | 380 Liters |
| Safety Rating | N/A | N/A |
| Dimensions | 4275 x 1800 x 1640 mm | 4310 x 1830 x 1675 mm |
| Drive Type | 2WD | FWD |
| Seating Capacity | 5 People | 5 People |
| Total Airbags | N/A | 6 |
EMI Monthly Payment
Rs. 60,306
Down Payment (40%)
Rs. 19,59,600
Loan Period
5yr @ 8.5%
FAQs
What is the price of SUZUKI E Vitara in Nepal?
The price of SUZUKI E Vitara in Nepal is Rs. 48,99,000.
What is the driving range of the SUZUKI E Vitara?
The SUZUKI E Vitara can travel up to 346 km on a full charge.
What is the battery capacity of the SUZUKI E Vitara?
The SUZUKI E Vitara features a battery capacity of 49 kWh.
What is the motor power of the SUZUKI E Vitara?
The SUZUKI E Vitara is powered by a 106 kW electric motor.
How long does it take to charge the SUZUKI E Vitara?
Charging time for the SUZUKI E Vitara is approximately ~6.5 hrs.
What is the ground clearance of the SUZUKI E Vitara?
The SUZUKI E Vitara has a ground clearance of 185 mm.

