
KIA Ev6 Price in Nepal
EV6
EMI Calculator
40% down (Rs. 50,36,000) · 5yr @ 8.5%
Battery
77.4 kWh
Motor
168 kW
Range
528 km
Photos·4
KIA Ev6 Overview
The Kia EV6, distributed by Continental Associates in Nepal, is Kia’s most premium electric crossover, now available for Rs. 1.25 Crore. The EV6 introduces a bold, futuristic design, exceptional electric performance, and cutting-edge features. It boasts a 168 kW Permanent Magnet Synchronous Motor, a 77.4 kWh lithium-ion battery, and a remarkable range of up to 528 km.
This all-electric model is built on Hyundai’s Electric-Global Modular Platform (E-GMP), ensuring smooth dynamics, efficiency, and durability. Available in five color options, the EV6 combines the best of style and eco-friendly innovation for Nepal’s rapidly growing EV market. The Kia EV6 delivers a powerful and exhilarating performance thanks to its 168 kW PMSM motor, which produces 228 PS and 350 Nm of torque.
KIA Ev6 Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Standard 2WD | Long range 2WD (19" without built-in cam) | Long range 2WD (19" with built-in cam) | Long range 2WD (20") | Long range 4WD (19") | Long range 4WD (20") | GT-line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | |||||||
| Capacity (kWh) | 62.9 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | — |
| Type | NCM (Pouch) | NCM (Pouch) | NCM (Pouch) | NCM (Pouch) | NCM (Pouch) | NCM (Pouch) | NCM (Pouch) |
| Range | |||||||
| Claimed Range | 382 | 494 | 492 | 456 | 461 | 432 | — |
| Charging | |||||||
| DC Fast Charging | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| DC 10-80% | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) | 18 min (350 kW fast charger, charged to 80%, 2WD 19" Long range, Built-in Cam not included) |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported | Interior V2L socket and exterior V2L connector supported |
| Motor & Performance | |||||||
| Power (kW) | 125 | 168 | 168 | 168 | 239 | 239 | — |
| Power (PS) | 170 | 229 | 229 | 229 | 325 | 325 | — |
| Torque (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 605 | 605 | — |
| Dimensions & Capacity | |||||||
| Length (mm) | 4,695 | 4,695 | 4,695 | 4,695 | 4,695 | 4,695 | 4,695 |
| Width (mm) | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,890 |
| Height (mm) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Wheelbase (mm) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Kerb Weight (kg) | 1,885 | 1,985 | 1,985 | 2,000 | 2,085 | 2,100 | — |
Colours
More Specifications
| Specification | Standard 2WD | Long range 2WD (19" without built-in cam) | Long range 2WD (19" with built-in cam) | Long range 2WD (20") | Long range 4WD (19") | Long range 4WD (20") | GT-line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Pack Manufacturer/Country of Origin | Hyundai Mobis/ Korea | ||||||
| Battery Cell Manufacturer/Key Raw Materials/Form Factor | SKON / NCM / Pouch | ||||||
| Applicable tire sizes | 19" 2WD (Standard) | 20" 4WD | 20" 4WD | 20" 4WD | 20" 4WD | 20" 4WD | 20" 4WD |
| Government-reported energy efficiency (Combined, km/kWh) | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | — |
| Government-reported energy efficiency (City, km/kWh) | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | — |
| Government-reported energy efficiency (Highway, km/kWh) | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | — |
| Efficiency Class | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| Range per charge Highway (km) | 336 km | 429 km | 427 km | 396 km | 412 km | 391 km | — |
| Range per charge City (km) | 420 km | 546 km | 544 km | 504 km | 500 km | 465 km | — |
| Battery voltage (V)/Capacity (Ah) | 523 / 120.6 | 697 / 120.6 | 697 / 120.6 | 697 / 120.6 | 697 / 120.6 | 697 / 120.6 | 697 / 120.6 |
| Max. power (kW/ps) | 125/170 | 239/325 | 239/325 | 239/325 | 239/325 | 239/325 | 239/325 |
Specifications sourced from the manufacturer brochure.
KIA Ev6 Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Standard 2WD | Long range 2WD (19" without built-in cam) | Long range 2WD (19" with built-in cam) | Long range 2WD (20") | Long range 4WD (19") | Long range 4WD (20") | GT-line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenience | |||||||
| Kia Digital Key 2 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| e hi-pass | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Fingerprint Authentication System | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Built-In Cam 2 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Walk Away Lock | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment | |||||||
| Streaming Plus | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Augmented Reality Navigation | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Panoramic Curved Display (12.3" cluster + 12.3" navigation) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Head-Up Display | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Meridian Premium Sound (14 speakers, external amplifier) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Exterior | |||||||
| Digital Center Mirror | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| GT-line Exterior Design (exclusive bumpers, wheels, body-colored wheel cladding, front LED center positioning lamp) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| 19" Machined Face Wheels | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 20" Machined Face Wheels | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available |
| 20" Machined Face Wheels (GT-line Exclusive) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Intelligent Headlamp (IFS) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Wide Sunroof | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Other | |||||||
| Over-the-air Software Update | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| E-GMP Platform (rear-wheel drive base, low center of gravity) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| i-PEDAL Mode (one-pedal driving) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Dial-type Shift-by-Wire | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front Trunk (2WD) | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Kia Connect (remote control, safety & security, maintenance, navigation, streaming) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ADAS | |||||||
| Blind-Spot Collision-Avoidance Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Highway Driving Assist 2 (including Lane Change Assist) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Remote Smart Parking Assist 2 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Safe Exit Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Forward Collision-Avoidance Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front/Side/Rear Collision-Avoidance Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Safety | |||||||
| Steering Wheel Grip Detection | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Steering Wheel Vibration Warning | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 10 Airbags | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Blind-spot Monitor | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Battery & Charging | |||||||
| Interior V2L Socket | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Exterior V2L Connector | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Plug and Charge (PnC, E-pit stations) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Interior | |||||||
| GT-line Interior Design (exclusive steering wheel, geonic 3D pattern, black & white suede trims) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Center Console Touch Switch | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Center Console Button Switch | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Data/Charging Switch USB Socket | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||||||
| Air Conditioner with Photocatalytic Sterilization System | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electrically Tilting & Telescoping Steering | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front Relaxation Comfort Seat | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Smartphone Wireless Charging System | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
Compare KIA EV6 with similar cars
| Price | Rs. 1,25,90,000 | Rs. 69,90,000 |
| EMI | Rs. 1,19,629/month | Rs. 66,418/month |
| Battery Capacity | 77.4 kWh | 64 kWh |
| Range | 528 Km | 460 Km |
| Motor Power | 168 kW | 150 kW |
| Torque | N/A | 255 Nm |
| Ground Clearance | N/A | 150 mm |
| Boot Space | N/A | 363 Liters |
| Safety Rating | 5 Star (Euro NCAP) | N/A |
| Dimensions | 4695 mm X 1890 mm X 1570 mm | 4,420 x 1,825 x 1,570 mm |
| Drive Type | AWD | 2WD |
| Seating Capacity | 5 People | 5 People |
| Total Airbags | 8 | N/A |
EMI Monthly Payment
Rs. 1,54,982
Down Payment (40%)
Rs. 50,36,000
Loan Period
5yr @ 8.5%
FAQs
What is the price of KIA Ev6 in Nepal?
The price of KIA Ev6 in Nepal is Rs. 1,25,90,000.
What is the safety rating of the Kia EV6?
The Kia EV6 has a safety rating of 5 Star (Euro NCAP), making it a secure choice for drivers.
How many airbags are offered in the Kia EV6?
The Kia EV6 is equipped with 8 airbags for enhanced occupant safety.
What is the ground clearance of the Kia EV6?
The ground clearance of Kia EV6 is 155 mm, suitable for Nepalese road conditions.
What are the dimensions of the Kia EV6?
The overall dimensions of the Kia EV6 are 4695 mm X 1890 mm X 1570 mm (L x W x H).
What is the seating capacity of the Kia EV6?
The Kia EV6 offers a seating capacity of 5 People.
How much boot space does the Kia EV6 offer?
The boot space in Kia EV6 is 490 liters, ideal for family travel and cargo needs.
What is the drive type of the Kia EV6?
The Kia EV6 comes with a AWD drivetrain.
What is the driving range of the Kia EV6 EV?
The Kia EV6 can travel up to 528 Km on a full charge.
What is the battery capacity of the Kia EV6?
The Kia EV6 features a battery capacity of 77.4 kWh.
How long does it take to charge the Kia EV6?
Charging time for Kia EV6 is approximately 7 Hours (Kia’s AC Wall Charger).

