
Honda Elevate Price in Nepal
Elevate
Variants
Starting from Rs. 62,54,000 – Rs. 84,90,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 25,01,600) · 5yr @ 6%
Engine
1498 cc
Mileage
15.31 kmpl
Transmission
6-Speed Manual
Photos·6
Honda Elevate Overview
The Honda Elevate is a mid-size five-seat SUV sold in Nepal by Syakar Trading in SV, V, VX and ZX trims plus a dual-tone version. It uses a 1.5-litre i-VTEC four-cylinder petrol engine making 121 PS and 145 Nm, paired with a 6-speed manual or a 7-step CVT, and all versions are front-wheel drive. Equipment includes a 10.25-inch touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto, a semi-digital cluster, an electric sunroof on upper trims, and 6 airbags. Upper trims add the Honda Sensing suite (collision mitigation braking, adaptive cruise, lane keep assist and auto high beam) and a LaneWatch camera. The Japan-market version (WR-V) scored 5 stars in Japan NCAP.
Reviewers praise the Elevate's roomy rear seat, 458-litre boot and comfortable ride, along with the refined engine and smooth CVT. The naturally aspirated engine is adequate but not strong on steep climbs with a full load. Ground clearance of 220 mm handles speed breakers and rough rural roads well. It suits families wanting a reliable, practical SUV with low maintenance.
Honda Elevate Pros and Cons
What we like
- Ground clearance of 220 mm easily clears speed breakers and broken rural roads.
- A 458-litre boot and generous rear legroom make it very practical for families.
- Honda Sensing ADAS on upper trims adds adaptive cruise, emergency braking and lane keep assist.
- Six airbags and a 5-star Japan NCAP rating for the WR-V version support its safety credentials.
- The 1.5-litre i-VTEC engine and CVT are smooth and reliable.
What could be better
- The 121 PS non-turbo engine feels underpowered on steep hill climbs with a full load.
- No turbo, diesel, hybrid or AWD option is offered.
- Lower trims miss out on the Honda Sensing and sunroof available higher up.
- The cabin lacks features such as ventilated seats offered by some rivals.
Honda Elevate Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | V MT | Dual Tone | VX MT | V CVT | VX CVT | ZX CVT | SV MT | ZX MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||||
| Displacement | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel System | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI |
| Max Power | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm | 119.3 bhp @ 6,600 rpm |
| Max Torque | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm | 145 Nm @ 4,300 rpm |
| Transmission | 6-Speed Manual | CVT | 6-Speed Manual | CVT | CVT | CVT | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual |
| Gears | 6 | — | 6 | — | — | — | 6 | 6 |
| Claimed Mileage | 15.31 kmpl | 16.92 kmpl | 15.31 kmpl | 16.92 kmpl | 16.92 kmpl | 16.92 kmpl | 15.31 kmpl | 15.31 kmpl |
| Fuel Tank | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||||
| Length (mm) | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 |
| Width (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Height (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Wheelbase (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Ground Clearance (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Boot Space (L) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | ||||||||
| Tyre Size | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| Safety | ||||||||
| Airbags | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Honda Elevate Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | V MT | Dual Tone | VX MT | V CVT | VX CVT | ZX CVT | SV MT | ZX MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||||
| 10.25-inch touchscreen | Available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| LED projector headlamps | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| 6 airbags | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Honda Sensing ADAS | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Electric sunroof | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Not available |
| Dual-tone paint | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Wireless charger | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Not available |
| ESC and hill start assist | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Automatic climate control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| 220 mm ground clearance | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Honda Sensing ADAS (adaptive cruise, collision mitigation braking, lane keep) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| LaneWatch camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Electric sunroof and wireless charger | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Safety | ||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Parking | ||||||||
| Rear Camera | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||||
| Infotainment: 10.25-inch touchscreen | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Smartphone Connectivity: Apple CarPlay/Android Auto | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available |
| Instrument Cluster: Semi-digital with 7-inch TFT | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sound System: 8-speaker | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Lighting | ||||||||
| LED Headlight: LED projector | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Driver Assistance | ||||||||
| Collision Mitigation Braking | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Forward Collision Warning | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Lane Keep Assist and Road Departure Mitigation | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| High-Beam Assist | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Lane Assist | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||||
| Climate Control: Automatic | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Keyless Entry | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Wireless Charging | Not available | Available | Available | Not available | Available | Available | Not available | Available |
| Keyless Entry: Push-button start | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 75,328
Down Payment (40%)
Rs. 25,97,600
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Honda Elevate V MT in Nepal?
The Honda Elevate V MT is priced at Rs. 64.94 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 7 other Honda Elevate variants on this page.
What is the price of Honda Elevate in Nepal?
The Honda Elevate V MT is priced at Rs. 64.94 Lakh (ex-showroom) in Nepal. Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Honda Elevate have?
The Honda Elevate is powered by a 1498cc petrol engine producing 119.3 bhp @ 6,600 rpm and 145 Nm @ 4,300 rpm of torque.
What transmission does the Honda Elevate have?
The Honda Elevate comes with a 6-Speed Manual gearbox and FWD drivetrain.
What is the EMI for Honda Elevate in Nepal?
The estimated EMI for Honda Elevate at Rs. 64.94 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 1,10,383 per month. Use our EMI calculator for exact figures.
Where can I buy Honda Elevate in Nepal?
You can buy the Honda Elevate through authorized Honda dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Honda Elevate are available in Nepal?
The Honda Elevate is available in 8 variants in Nepal: SV MT (Rs. 62.54 Lakh), V MT (Rs. 64.94 Lakh), V CVT (Rs. 70.92 Lakh), VX MT (Rs. 71.80 Lakh), VX CVT (Rs. 77.47 Lakh), ZX MT (Rs. 78.15 Lakh), ZX CVT (Rs. 84.12 Lakh), Dual Tone (Rs. 84.90 Lakh).
