
TATA Tigor Ev Price in Nepal
Tigor EV
Variants
Starting from Rs. 29,99,000 – Rs. 34,00,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 11,99,600) · 5yr @ 8.5%
Battery
26 kWh
Motor
55 kW
Range
306 km
Photos·4
TATA Tigor Ev Overview
The Tata Tigor EV is a zero-emission electric sedan that was launched in India in 2021. It is based on the Tigor, a popular petrol-powered sedan, and is powered by a 26kWh battery pack that delivers a range of 315 km (ARAI-certified). The Tigor EV is available in four variants: XE, XT, XZ+, and XZ+ Lux.
Exterior The Tata Tigor EV gets a few subtle changes to differentiate it from its petrol-powered counterpart. These include blue accents on the front grille, wheels, and ‘EV’ badges on front fenders. The car also gets projector headlamps with LED DRLs, dual-tone exteriors, and a black roof.
TATA Tigor Ev Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | XE | XT | XZ+ | XZ+ Lux |
|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||
| Capacity (kWh) | 26 kWh | 26 kWh | 26 kWh | 26 kWh |
| Type | High Energy Density Lithium-ion | High Energy Density Lithium-ion | High Energy Density Lithium-ion | High Energy Density Lithium-ion |
| Battery Warranty | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) |
| Thermal Management | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| Range | ||||
| Claimed Range | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Test Standard | ARAI | ARAI | ARAI | ARAI |
| Charging | ||||
| AC Charge Time | 9.4** hours (SOC 10% to 100%) | 9.4** hours (SOC 10% to 100%) | 9.4** hours (SOC 10% to 100%) | 9.4** hours (SOC 10% to 100%) |
| DC 10-80% | 59** minutes | 59** minutes | 59** minutes | 59** minutes |
| Motor & Performance | ||||
| Power (kW) | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Power (PS) | 74.7 PS | 74.7 PS | 74.7 PS | 74.7 PS |
| Torque (Nm) | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm |
| Dimensions & Capacity | ||||
| Length (mm) | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 |
| Width (mm) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| Height (mm) | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 |
| Wheelbase (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Boot Space (L) | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Warranty | ||||
| Vehicle | 3 Years / 1,25,000 km (whichever is earlier) | 3 Years / 1,25,000 km (whichever is earlier) | 3 Years / 1,25,000 km (whichever is earlier) | 3 Years / 1,25,000 km (whichever is earlier) |
| Battery | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) | 8 Years / 1,60,000 km (whichever is earlier) |
Colours
More Specifications
- Max Restart Gradeability
- 29%
- Emission
- Zero Tailpipe Emission
- Transmission
- Single Speed Transmission for Automatic like Drive
- Tyre Specs
- 175/65 R14 with Low Rolling Resistance Tyres
- Turning Circle Radius
- 5.1 m
- Brakes (Front, Rear)
- Disc, Drum
- Front Suspension
- Independent MacPherson Strut with Coil Spring
- Rear Suspension
- Twist Beam with Dual Path Strut
- Acceleration 0-60 kmph
- 5.7 s (as per internal testing data, under test ambient temperature conditions)
- Drive Modes
- Multi-drive Modes (Drive | Sport)
Specifications sourced from the manufacturer brochure.
TATA Tigor Ev Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | XE | XT | XZ+ | XZ+ Lux |
|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||
| Piano Black Roof | Not available | Not available | Not available | Available |
| Body Coloured Bumper | Available | Available | Available | Available |
| EV Blue Accents on Humanity Line | Available | Available | Available | Available |
| Striking Projector Head Lamps | Not available | Not available | Available | Available |
| Signature LED DRLs | Not available | Not available | Available | Available |
| Crystal Inspired LED Tail Lamps | Available | Available | Available | Available |
| High Mounted LED Tail Lamps | Available | Available | Available | Available |
| ORVMs with Turn Indicators | Not available | Not available | Available | Available |
| Full Wheel Covers - Hub Cap | Available | Not available | Not available | Not available |
| Full Wheel Covers - Steel | Not available | Available | Not available | Not available |
| Full Wheel Covers - Hyperstyle | Not available | Not available | Available | Available |
| Sparkling Chrome Finish along Window Line | Not available | Not available | Available | Available |
| Piano Black Shark Fin Antenna | Not available | Not available | Available | Available |
| EV Front Grille | Available | Available | Available | Available |
| Interior | ||||
| Premium Light Grey & Black Interior Theme | Available | Available | Available | Available |
| EV Blue Accents around AC Vents | Available | Available | Available | Available |
| Interior Lamps with Theatre Dimming | Not available | Available | Available | Available |
| Flat Bottom Steering Wheel | Available | Available | Available | Available |
| Premium Knitted Roof Liner | Not available | Not available | Available | Available |
| Leatherette Steering Wheel | Not available | Not available | Not available | Available |
| Seats with Full Fabric Upholstery | Available | Available | Available | Not available |
| Seats with Leatherette Upholstery | Not available | Not available | Not available | Available |
| Prismatic IRVM | Not available | Available | Available | Available |
| Dual Tone Dashboard | Available | Available | Available | Available |
| Chrome Inner Door Handle | Available | Available | Available | Available |
| Rear Armrest | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||
| Fully Automatic Temperature Control | Available | Available | Available | Available |
| Height Adjustable Driver Seat | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Power Steering | Available | Available | Available | Available |
| Tilt Adjustable Steering | Available | Available | Available | Available |
| Remote Central Lock | Not available | Available | Available | Available |
| Smart Key with Push-Button Start (PEPS) | Not available | Not available | Available | Available |
| Power Windows (Front Only) | Available | Not available | Not available | Not available |
| Power Windows (All 4) | Not available | Available | Available | Available |
| Foldable Rear Armrest with Cup Holders | Not available | Not available | Available | Available |
| USB Port at Front | Not available | Available | Available | Available |
| 12V Front Power Outlet | Available | Available | Available | Available |
| 12V Rear Power Outlet | Not available | Not available | Available | Available |
| One Shot Down on Driver Side Window | Not available | Not available | Available | Available |
| Cooled Glovebox | Not available | Not available | Available | Available |
| Electrically Operated ORVM (Manual) | Available | Available | Not available | Not available |
| Electrically Operated ORVM (Auto Fold) | Not available | Not available | Available | Available |
| Cruise Control | Not available | Not available | Available | Available |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not available | Available | Available |
| Puncture Repair Kit | Available | Available | Available | Available |
| Multi-mode Regen | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Not available | Not available | Available | Available |
| Electric Tailgate Release | Available | Available | Available | Available |
| Steering Wheel Controls | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment | ||||
| 17.78 cm ConnectNext Floating Dash Touchscreen Infotainment by HARMAN | Not available | Available | Available | Available |
| HARMAN Sound System 4 Speakers | Not available | Available | Not available | Not available |
| HARMAN Sound System 4 Speakers + 4 Tweeters | Not available | Not available | Available | Available |
| FM, USB, i-pod Connectivity | Not available | Available | Available | Available |
| Bluetooth Connectivity | Not available | Available | Available | Available |
| Phone Book Access | Not available | Available | Available | Available |
| Audio Streaming | Not available | Available | Available | Available |
| Incoming SMS Notifications and Read-outs | Not available | Available | Available | Available |
| Apple CarPlay™ & Android Auto™ | Not available | Available | Available | Available |
| Call Reject with SMS Feature | Not available | Available | Available | Available |
| Steering Mounted Audio, Phone and Voice Controls | Not available | Available | Available | Available |
| Speed Dependent Volume Control | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster | ||||
| Digital Instrument Cluster with EV Blue Accents | Available | Available | Available | Available |
| Door Open and Key in Reminder | Available | Available | Available | Available |
| Driver and Co-driver Seat Belt Reminder | Available | Available | Available | Available |
| New Digital Instrument Cluster | Available | Available | Available | Available |
| Safety | ||||
| Dual Airbags | Available | Available | Available | Available |
| ABS with EBD and Corner Stability Control | Available | Available | Available | Available |
| Child-Safety Rear Door Locks | Available | Available | Available | Available |
| Reverse Park Assist with Display (Sensor) | Available | Not available | Not available | Not available |
| Reverse Park Assist with Display | Not available | Available | Not available | Not available |
| Camera-based Reverse Park Assist with Dynamic Guideways | Not available | Not available | Available | Available |
| Follow-me-home Headlamps | Not available | Not available | Available | Available |
| Speed Dependent Auto Door Locks | Not available | Available | Available | Available |
| Front Fog Lamps | Not available | Not available | Available | Available |
| Rear Defogger | Not available | Not available | Available | Available |
| iTPMS | Available | Available | Available | Available |
| IP67 Rated Battery Pack and Motor | Available | Available | Available | Available |
| ADAS/Connected | ||||
| ZConnect Safety & Security (SOS Button, Stolen Vehicle Tracking, Valet Mode, Request App Access, Time Fence Alert, Check Door Status, Lamp Status Check, Over Speed Alert, Geo Fence Alert) | Available | Available | Available | Available |
| ZConnect Panic Notification | Not available | Available | Available | Available |
| ZConnect Remote Immobilization / Unauthorised Vehicle Entry Alert | Not available | Not available | Available | Available |
| ZConnect Driving Behaviour (Trip History, Special Messages on Cluster) | Available | Available | Available | Available |
| ZConnect Location Based Services (Find My Car, Share Location, Find Nearest Charging Station, Navigation, Weather Updates) | Available | Available | Available | Available |
| ZConnect Remote Commands - Lamp On/Off, Remote Climate Control | Available | Available | Available | Available |
| ZConnect Remote Commands - Door Lock/Unlock, Horn | Not available | Available | Available | Available |
| ZConnect Vehicle Health (Roadside Assistance, Distance to Empty, Lamp Status, Alerts, Car Health Dashboard, Charging Status, Time to Full Charge, Charging History) | Available | Available | Available | Available |
| ZConnect Limited Over The Air Updates | Not available | Not available | Available | Available |
| Smart Watch Connectivity - Vehicle Status (Charge, DTE, Remote Lights, Remote Climate Control) | Available | Available | Available | Available |
| Smart Watch Connectivity - Remote Lock/Unlock, Remote Horn | Not available | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
Compare Tata Tigor EV with similar cars
| Price | Rs. 29,99,000 | Rs. 34,99,000 |
| EMI | Rs. 28,496/month | Rs. 33,247/month |
| Battery Capacity | 26 kWh | 25 kWh |
| Range | 306 Km | 315 Km |
| Motor Power | 55 kW | 48 kW |
| Torque | 170 Nm | N/A |
| Ground Clearance | N/A | 190 mm |
| Boot Space | 316 Liters | 366 Liters |
| Safety Rating | Not Tested star NCAP Rating | N/A |
| Dimensions | 3993 mm X 1677 mm X 1532 mm | N/A |
| Drive Type | FWD | N/A |
| Seating Capacity | 5 People | N/A |
| Total Airbags | 2 | N/A |
EMI Monthly Payment
Rs. 36,917
Down Payment (40%)
Rs. 11,99,600
Loan Period
5yr @ 8.5%
FAQs
What is the price of TATA Tigor Ev in Nepal?
The price of TATA Tigor Ev in Nepal is Rs. 29,99,000.
What is the safety rating of the Tata Tigor EV?
The Tata Tigor EV has a safety rating of Not Tested star NCAP Rating, making it a secure choice for drivers.
How many airbags are offered in the Tata Tigor EV?
The Tata Tigor EV is equipped with 2 airbags for enhanced occupant safety.
What is the ground clearance of the Tata Tigor EV?
The ground clearance of Tata Tigor EV is 172 mm, suitable for Nepalese road conditions.
What are the dimensions of the Tata Tigor EV?
The overall dimensions of the Tata Tigor EV are 3993 mm X 1677 mm X 1532 mm (L x W x H).
What is the seating capacity of the Tata Tigor EV?
The Tata Tigor EV offers a seating capacity of 5 People.
How much boot space does the Tata Tigor EV offer?
The boot space in Tata Tigor EV is 316 liters, ideal for family travel and cargo needs.
What is the drive type of the Tata Tigor EV?
The Tata Tigor EV comes with a FWD drivetrain.
What is the driving range of the Tata Tigor EV EV?
The Tata Tigor EV can travel up to 306 Km on a full charge.
What is the battery capacity of the Tata Tigor EV?
The Tata Tigor EV features a battery capacity of 26 kWh.
How long does it take to charge the Tata Tigor EV?
Charging time for Tata Tigor EV is approximately 8 hours and 45 mins (0-80% in 1 hour with Fast Charging).

