
Tata Safari Price in Nepal
Safari
Variants
Starting from Rs. 83,99,000 – Rs. 1,31,99,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 33,59,600) · 5yr @ 6%
Engine
1956 cc
Mileage
16.3 kmpl
Transmission
6-Speed Manual
Photos·5
Tata Safari Overview
The Tata Safari is a three-row, seven-seat SUV sold in Nepal by Sipradi Trading in the top Accomplished+ trim, including a Dark edition. It is powered by a 2.0-litre Kryotec turbo-diesel producing 170 PS and 350 Nm, paired with a 6-speed manual or a 6-speed torque converter automatic, and drives the front wheels. Built on the Land Rover-derived OMEGARC platform, the latest Safari earned five-star adult and child ratings from both Global NCAP and Bharat NCAP, and the Nepal car gets seven airbags, ESP, Level 2 ADAS, a 360-degree camera, panoramic sunroof, ventilated front seats, a 12.3-inch touchscreen and a 9-speaker JBL system.
Reviewers praise the Safari's road presence, spacious first and second rows and a ride that handles broken roads comfortably. The diesel is strong for highway cruising and hill climbs, though it is noisy at idle and the car is heavy. The third row is best for children. There is no four-wheel drive, so it is not a serious off-roader, but it suits large families making long trips across Nepal.
Tata Safari Pros and Cons
What we like
- Five-star Global NCAP and Bharat NCAP ratings for both adults and children.
- Strong 2.0-litre diesel with 350 Nm pulls well on hills and highways.
- Seven airbags and Level 2 ADAS on the Nepal-spec Accomplished+.
- Comfortable ride over rough roads and a spacious second row.
- Panoramic sunroof, ventilated front seats and a 360-degree camera come as standard in Nepal.
What could be better
- No four-wheel drive option, despite the SUV's rugged image.
- The diesel engine is noisy and vibrates at idle.
- Third-row seats are cramped for adults on long trips.
- Heavy kerb weight dulls acceleration and fuel economy in city traffic.
- Owners report occasional electronic and infotainment glitches.
Tata Safari Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Adventure+ | Accomplished | Adventure | Accomplished+ Dark | Pure X | Accomplished+ | Accomplished X+ AT | Accomplished X+ AT Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||||
| Displacement | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel System | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) | Common-rail diesel (turbo) |
| Max Power | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm | 167.6 bhp @ 3,750 rpm |
| Max Torque | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Claimed Mileage | 16.3 kmpl | 16.3 kmpl | 16.3 kmpl | 14.5 kmpl | 16.3 kmpl | 16.3 kmpl | 14.5 kmpl | 14.5 kmpl |
| Fuel Tank | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Top Speed | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||||
| Length (mm) | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 |
| Width (mm) | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
| Height (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Wheelbase (mm) | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 |
| Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Boot Space (L) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Kerb Weight (kg) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Seating | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brakes & Tyres | ||||||||
| Tyre Size | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Safety | ||||||||
| Safety Rating | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) | 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Tata Safari Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Adventure+ | Accomplished | Adventure | Accomplished+ Dark | Pure X | Accomplished+ | Accomplished X+ AT | Accomplished X+ AT Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||||
| 6 airbags | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| ESP with hill descent | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear camera | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Panoramic sunroof | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 12.3-inch touchscreen | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dark edition styling | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Level 2 ADAS | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| 7 airbags | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| ESP | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Rear parking sensors | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 12.3-inch Harman touchscreen with JBL audio | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 360-degree camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Panoramic sunroof with mood lighting | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| 19-inch alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| 10-speaker JBL audio | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| 19-inch black alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Safety | ||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tyre Pressure Monitor | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Parking Brake | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Hold | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Descent Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Parking | ||||||||
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Rear Camera | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 360° Camera | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Parking Sensors: Front + rear | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||||
| Climate Control: Automatic | Available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Cruise Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Drive Modes | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Wireless Charging | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Climate Control: Dual-zone automatic | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Heated/Ventilated Seats: Ventilated front | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Ambient Lighting | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Sunroof: Panoramic | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||||
| Infotainment: Touchscreen | Available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: Digital | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Digital Instrument Cluster | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 12.3-inch touchscreen | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Connected Car | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Sound System: JBL 9-speaker | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: 10.25-inch digital | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: Semi-digital | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Sound System: JBL 10-speaker | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Lighting | ||||||||
| LED Headlight | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Auto Headlamps | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Driver Assistance | ||||||||
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Lane Assist | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Blind-Spot Monitor | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Rear Cross-Traffic Alert | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| High-Beam Assist | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 1,15,881
Down Payment (40%)
Rs. 39,96,000
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Tata Safari Adventure+ in Nepal?
The Tata Safari Adventure+ is priced at Rs. 99.90 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 7 other Tata Safari variants on this page.
How does the Tata Safari Adventure+ differ from other Tata Safari variants?
The Adventure+ trim is one of 8 Tata Safari variants in Nepal. Siblings include Pure X (Rs. 83.99 Lakh), Adventure (Rs. 95.50 Lakh), Accomplished (Rs. 1.08 Cr), Accomplished+ (Rs. 1.18 Cr), Accomplished+ Dark (Rs. 1.21 Cr), Accomplished X+ AT (Rs. 1.30 Cr), Accomplished X+ AT Dark (Rs. 1.32 Cr). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Tata Safari in Nepal?
The Tata Safari Adventure+ is priced at Rs. 99.90 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Tata Safari have?
The Tata Safari is powered by a 1956cc diesel engine producing 167.6 bhp @ 3,750 rpm and 350 Nm of torque.
What transmission does the Tata Safari have?
The Tata Safari comes with a 6-Speed Manual gearbox and FWD drivetrain.
What is the top speed of the Tata Safari?
The Tata Safari has a top speed of 175 km/h.
What is the ground clearance of the Tata Safari?
The Tata Safari has a ground clearance of 205 mm and a wheelbase of 2741 mm.
What are the dimensions of the Tata Safari?
The Tata Safari measures 4668 mm (L) × 1922 mm (W) × 1795 mm (H) with a wheelbase of 2741 mm and a kerb weight of 1825 kg.
What is the seating capacity of the Tata Safari?
The Tata Safari is a 7-seater suv measuring 4668 mm in length.
How much boot space does the Tata Safari offer?
The Tata Safari offers 420 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Tata Safari?
The Tata Safari has a 50-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Tata Safari?
The Tata Safari carries a 5-star Global NCAP and 5-star Bharat NCAP, adult and child (2023) safety rating and is equipped with 6 airbags.
What is the drive type of the Tata Safari?
The Tata Safari features an FWD drivetrain, delivering 167.6 bhp @ 3,750 rpm and 350 Nm of torque.
What is the EMI for Tata Safari in Nepal?
The estimated EMI for Tata Safari at Rs. 99.90 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 1,69,806 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Tata Safari in Nepal?
You can buy the Tata Safari through authorized Tata dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Tata Safari are available in Nepal?
The Tata Safari is available in 8 variants in Nepal: Pure X (Rs. 83.99 Lakh), Adventure (Rs. 95.50 Lakh), Adventure+ (Rs. 99.90 Lakh), Accomplished (Rs. 1.08 Cr), Accomplished+ (Rs. 1.18 Cr), Accomplished+ Dark (Rs. 1.21 Cr), Accomplished X+ AT (Rs. 1.30 Cr), Accomplished X+ AT Dark (Rs. 1.32 Cr).
