
KIA Seltos Price in Nepal
Seltos
Variants
Starting from Rs. 59,90,000 – Rs. 95,90,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 23,96,000) · 5yr @ 6%
Engine
1497 cc
Mileage
--
Transmission
6-Speed Manual
Photos·2
KIA Seltos Overview
The Kia Seltos is a five-seat compact SUV sold in Nepal by Continental Trading Enterprises, now led by the new-generation K3-platform model in HTE(O), HTK(O), HTK(O) IVT, HTX(A) IVT and X-Line(A) DCT trims. It is larger than before at 4,460 mm long with a 2,690 mm wheelbase and a 447-litre boot, and in Nepal it is petrol only, with a 115 PS 1.5-litre MPi (manual or IVT) or a 160 PS 1.5-litre turbo with a 7-speed DCT. Six airbags, ESC, VSM, all-wheel disc brakes, TPMS and a rear camera are standard, while HTX and X-Line add Level 2 ADAS, a 360-degree camera and the triple-screen Trinity panoramic display.
KIA Seltos Pros and Cons
What we like
- Six airbags, ESC, VSM, all-wheel disc brakes and TPMS are standard on the new generation.
- A longer 2,690 mm wheelbase and a 447-litre boot give more family space than before.
- The 160 PS turbo-petrol with a 7-speed DCT gives strong performance for highways and hill climbs.
- Kia has a well-established sales and service network in Nepal.
What could be better
- Diesel is no longer offered, so buyers who want diesel torque must look elsewhere.
- Level 2 ADAS, the 360-degree camera and the Trinity display are limited to HTX and X-Line trims.
- The 160 PS turbo engine is offered only on the top X-Line, leaving other trims with the 115 PS 1.5.
- There is no all-wheel-drive option for slippery or unpaved hill roads.
KIA Seltos Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | HTK (O) | HTE (O) | HTK (O) IVT | HTX (A) IVT | X-Line (A) DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | |||||
| Displacement | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1482 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel System | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | Direct injection (turbo) |
| Max Power | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 157.6 bhp @ 5,500 rpm |
| Max Torque | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 253 Nm @ 1,500 rpm |
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | IVT (CVT) | IVT (CVT) | 7-Speed DCT |
| Gears | 6 | 6 | — | — | 7 |
| Claimed Mileage | — | — | 16.5 kmpl | 16.5 kmpl | 17.5 kmpl |
| Fuel Tank | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L | 50 L |
| Top Speed | 175 km/h | 175 km/h | — | — | — |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | |||||
| Length (mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Width (mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Height (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Ground Clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Boot Space (L) | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Kerb Weight (kg) | 1340 | 1340 | — | — | — |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | |||||
| Front Brake | — | — | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brake | — | — | Disc | Disc | Disc |
| Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Safety | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
KIA Seltos Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | HTK (O) | HTE (O) | HTK (O) IVT | HTX (A) IVT | X-Line (A) DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | |||||
| 6 airbags | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| ESC and hill-start assist | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 8-inch touchscreen with wireless Android Auto/Apple CarPlay | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear camera | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear parking sensors | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 6 airbags, ESC and TPMS standard | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Dual-pane panoramic sunroof | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Ventilated front seats | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Electric parking brake with auto hold | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 10.25-inch touchscreen with wireless Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Level 2 ADAS with 21 features | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| 360-degree camera | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Trinity panoramic display (12.3-inch screen and cluster) | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Bose 8-speaker sound | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| 160 PS 1.5 T-GDi turbo with 7-speed DCT | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Level 2 ADAS with 360-degree camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| X-Line styling with R18 black alloys | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| 12.3-inch digital cluster and touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Memory power driver seat with ventilation | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Safety | |||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tyre Pressure Monitor | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Electronic Parking Brake | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Hill Descent Control | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Airbags (6) | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Auto Hold | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Parking | |||||
| Parking Sensors: Rear | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear Camera | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Parking Sensors: Front + rear | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 360° Camera | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Parking Sensors: Front, side + rear | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||||
| Climate Control: Manual AC | Available | Available | Available | Not available | Not available |
| Keyless Entry | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Cruise Control | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry: Smart key with push-button start | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Heated/Ventilated Seats: Ventilated front | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Wireless Charging | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Drive Modes: Eco/Normal/Sport | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Climate Control: Dual-zone automatic | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Sunroof: Panoramic (dual pane) | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Ambient Lighting | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | |||||
| Infotainment: 8-inch touchscreen | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 10.25-inch touchscreen | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 12-inch LCD cluster with 4.2-inch colour TFT MID | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Digital Instrument Cluster | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Infotainment: 12.3-inch touchscreen (Trinity panoramic display) | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Sound System: Bose 8-speaker | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Instrument Cluster: 12.3-inch digital | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Lighting | |||||
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available |
| LED Headlight | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Auto Headlamps | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| LED Headlight: Ice Cube LED projection | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Driver Assistance | |||||
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Lane Assist | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Blind-Spot Monitor | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Rear Cross-Traffic Alert | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Adaptive Cruise Control: Smart cruise with stop & go | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Driver Monitoring | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| High-Beam Assist | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 79,922
Down Payment (40%)
Rs. 27,56,000
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the KIA Seltos HTK (O) in Nepal?
The KIA Seltos HTK (O) is priced at Rs. 68.90 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 4 other KIA Seltos variants on this page.
How does the KIA Seltos HTK (O) differ from other KIA Seltos variants?
The HTK (O) trim is one of 5 KIA Seltos variants in Nepal. Siblings include HTE (O) (Rs. 59.90 Lakh), HTK (O) IVT (Rs. 75.90 Lakh), HTX (A) IVT (Rs. 85.90 Lakh), X-Line (A) DCT (Rs. 95.90 Lakh). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of KIA Seltos in Nepal?
The KIA Seltos HTK (O) is priced at Rs. 68.90 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the KIA Seltos have?
The KIA Seltos is powered by a 1497cc petrol engine producing 113.4 bhp @ 6,300 rpm and 144 Nm @ 4,500 rpm of torque.
What transmission does the KIA Seltos have?
The KIA Seltos comes with a 6-Speed Manual gearbox and FWD drivetrain.
What is the top speed of the KIA Seltos?
The KIA Seltos has a top speed of 175 km/h.
What is the ground clearance of the KIA Seltos?
The KIA Seltos has a ground clearance of 200 mm and a wheelbase of 2690 mm.
What are the dimensions of the KIA Seltos?
The KIA Seltos measures 4460 mm (L) × 1830 mm (W) × 1635 mm (H) with a wheelbase of 2690 mm.
What is the seating capacity of the KIA Seltos?
The KIA Seltos is a 5-seater suv measuring 4460 mm in length.
How much boot space does the KIA Seltos offer?
The KIA Seltos offers 447 litres of boot space.
What is the fuel tank capacity of the KIA Seltos?
The KIA Seltos has a 47-litre fuel tank.
What is the safety rating of the KIA Seltos?
The KIA Seltos has not been crash tested by an NCAP programme in this form and is equipped with 6 airbags.
What is the drive type of the KIA Seltos?
The KIA Seltos features a FWD drivetrain, delivering 113.4 bhp @ 6,300 rpm and 144 Nm @ 4,500 rpm of torque.
What is the EMI for KIA Seltos in Nepal?
The estimated EMI for KIA Seltos at Rs. 68.90 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 1,17,114 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy KIA Seltos in Nepal?
You can buy the KIA Seltos through authorized KIA dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of KIA Seltos are available in Nepal?
The KIA Seltos is available in 5 variants in Nepal: HTE (O) (Rs. 59.90 Lakh), HTK (O) (Rs. 68.90 Lakh), HTK (O) IVT (Rs. 75.90 Lakh), HTX (A) IVT (Rs. 85.90 Lakh), X-Line (A) DCT (Rs. 95.90 Lakh).
/1.webp)