
Hyundai Venue Price in Nepal
Venue
Variants
Starting from Rs. 41,96,000 – Rs. 67,96,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 16,78,400) · 5yr @ 6%
Engine
1197 cc
Mileage
17.52 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·5
Hyundai Venue Overview
The Hyundai Venue is a five-seat compact SUV assembled in Nepal and sold by Laxmi Intercontinental, now led by the second-generation All New Venue in HX2, HX5+, HX5 Turbo DCT and N Line N6 trims. The new model is wider at 1,800 mm, rides on a longer 2,520 mm wheelbase and gets a new dashboard with twin 10.25-inch displays, with six airbags, ESC, VSM and hill-start assist standard on every trim. Engines are the 83 PS 1.2-litre Kappa petrol with a 5-speed manual and the 120 PS 1.0-litre turbo-petrol with a 7-speed DCT, and the N Line N6 adds sportier styling, R17 alloys and red-caliper disc brakes all round. The older Venue F/L is still listed in E, S, S(O) and SX trims, where lower versions make do with dual airbags and an 8-inch screen.
Hyundai Venue Pros and Cons
What we like
- Six airbags, ESC, VSM and hill-start assist are standard on every All New Venue trim.
- The new generation's wider body and 2,520 mm wheelbase free up more cabin space than before.
- The 120 PS turbo-petrol with a 7-speed DCT gives strong performance for hill roads.
- Local assembly and Hyundai's wide service network in Nepal keep ownership simple.
What could be better
- The 83 PS 1.2 petrol feels strained on steep climbs with a full load.
- The turbo-petrol DCT is thirstier than the 1.2 in stop-go city traffic.
- Lower trims of the older Venue F/L still listed get only dual airbags and no ESC.
- The rear seat is best for two adults rather than three on longer trips.
Hyundai Venue Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | S(O) | S | SX | E | All New HX2 1.2 MT | All New HX5+ 1.2 MT | All New HX5 1.0 Turbo DCT | All New N Line N6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||||
| Displacement | 998 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 998 cc | 998 cc |
| Cylinders | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fuel System | Direct injection (turbo) | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | Direct injection (turbo) | Direct injection (turbo) |
| Max Power | 118.3 bhp @ 6,000 rpm | 81.8 bhp @ 6,000 rpm | 81.8 bhp @ 6,000 rpm | 81.8 bhp @ 6,000 rpm | 81.8 bhp @ 6,000 rpm | 81.8 bhp @ 6,000 rpm | 118.3 bhp @ 6,000 rpm | 118.3 bhp @ 6,000 rpm |
| Max Torque | 172 Nm | 113.8 Nm @ 4,000 rpm | 113.8 Nm @ 4,000 rpm | 113.8 Nm @ 4,000 rpm | 114.7 Nm @ 4,200 rpm | 114.7 Nm @ 4,200 rpm | 172 Nm @ 1,500 rpm | 172 Nm @ 1,500 rpm |
| Transmission | 7-Speed DCT | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 7-Speed DCT | 7-Speed DCT |
| Gears | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Claimed Mileage | — | 17.52 kmpl | 17.52 kmpl | 17.52 kmpl | 18.05 kmpl | 18.05 kmpl | 20 kmpl | 20 kmpl |
| Fuel Tank | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Top Speed | 180 km/h | — | — | — | — | — | — | — |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||||
| Length (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Width (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Height (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1615 | 1650 | 1615 | 1665 |
| Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Ground Clearance (mm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Boot Space (L) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | ||||||||
| Front Brake | — | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | — | Disc |
| Rear Brake | — | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | — | Disc |
| Tyre Size | 215/60 R16 | 195/65 R15 | 215/60 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| Safety | ||||||||
| Airbags | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | — | — | Standard | — | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | — | — | — | — | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Hyundai Venue Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | S(O) | S | SX | E | All New HX2 1.2 MT | All New HX5+ 1.2 MT | All New HX5 1.0 Turbo DCT | All New N Line N6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||||
| 8-inch touchscreen | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 16-inch alloy wheels | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dual airbags | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ABS with EBD | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Electric sunroof | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Wireless phone charger | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Rear parking camera | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ESC with hill assist | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 6 airbags standard | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| ESC, VSM and hill-start assist | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 10.25-inch touchscreen with wireless Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Digital instrument cluster | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Quad beam LED headlamps | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Rear camera with dynamic guidelines | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| 1.0 turbo-GDi with 7-speed DCT and paddle shifters | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Cruise control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| N Line styling with red accents and twin-tip exhaust | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| R17 diamond-cut alloys with all-wheel disc brakes | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Electric parking brake with auto hold | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Paddle shifters and cruise control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Safety | ||||||||
| ABS | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Electronic Stability Control | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (2) | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Tyre Pressure Monitor | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Parking Brake | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Parking | ||||||||
| Parking Sensors: Rear | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rear Camera | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||||
| Climate Control: Manual AC | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Climate Control: Dual-zone automatic | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Wireless Charging | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Keyless Entry: Smart key with push-button start | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||||
| Infotainment: 8-inch touchscreen | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Android Auto/Apple CarPlay | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: Analogue with MID | Available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Infotainment: 10.25-inch touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: Digital with 4.2-inch colour TFT | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Digital Instrument Cluster | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available |
| Lighting | ||||||||
| Daytime Running Lights | Available | Not available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| LED Headlight | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Auto Headlamps | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| LED Headlight: Quad beam LED | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 69,552
Down Payment (40%)
Rs. 23,98,400
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Hyundai Venue S(O) in Nepal?
The Hyundai Venue S(O) is priced at Rs. 59.96 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 7 other Hyundai Venue variants on this page.
How does the Hyundai Venue S(O) differ from other Hyundai Venue variants?
The S(O) trim is one of 8 Hyundai Venue variants in Nepal. Siblings include E (Rs. 41.96 Lakh), S (Rs. 45.96 Lakh), All New HX2 1.2 MT (Rs. 48.96 Lakh), All New HX5+ 1.2 MT (Rs. 52.96 Lakh), SX (Rs. 54.56 Lakh), All New HX5 1.0 Turbo DCT (Rs. 58.96 Lakh), All New N Line N6 (Rs. 67.96 Lakh). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Hyundai Venue in Nepal?
The Hyundai Venue S(O) is priced at Rs. 59.96 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Hyundai Venue have?
The Hyundai Venue is powered by a 998cc petrol engine producing 118.3 bhp @ 6,000 rpm and 172 Nm of torque.
What transmission does the Hyundai Venue have?
The Hyundai Venue comes with a 7-Speed DCT gearbox and FWD drivetrain.
What is the top speed of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue has a top speed of 180 km/h.
What is the ground clearance of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue has a ground clearance of 195 mm and a wheelbase of 2500 mm.
What are the dimensions of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue measures 3995 mm (L) × 1770 mm (W) × 1605 mm (H) with a wheelbase of 2500 mm.
What is the seating capacity of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue is a 5-seater suv measuring 3995 mm in length.
How much boot space does the Hyundai Venue offer?
The Hyundai Venue offers 350 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue has a 45-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue has not been crash tested by an NCAP programme in this form and is equipped with 6 airbags.
What is the drive type of the Hyundai Venue?
The Hyundai Venue features an FWD drivetrain, delivering 118.3 bhp @ 6,000 rpm and 172 Nm of torque.
What is the EMI for Hyundai Venue in Nepal?
The estimated EMI for Hyundai Venue at Rs. 59.96 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 1,01,918 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Hyundai Venue in Nepal?
You can buy the Hyundai Venue through authorized Hyundai dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Hyundai Venue are available in Nepal?
The Hyundai Venue is available in 8 variants in Nepal: E (Rs. 41.96 Lakh), S (Rs. 45.96 Lakh), All New HX2 1.2 MT (Rs. 48.96 Lakh), All New HX5+ 1.2 MT (Rs. 52.96 Lakh), SX (Rs. 54.56 Lakh), All New HX5 1.0 Turbo DCT (Rs. 58.96 Lakh), S(O) (Rs. 59.96 Lakh), All New N Line N6 (Rs. 67.96 Lakh).
