
Hyundai Creta Price in Nepal
Creta
Variants
Starting from Rs. 55,56,000 – Rs. 76,96,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 22,22,400) · 5yr @ 6%
Engine
1497 cc
Mileage
17.4 kmpl
Transmission
6-Speed Manual
Photos·5
Hyundai Creta Overview
The Hyundai Creta is a five-seat compact SUV and one of the best-known models in its segment. The facelifted Creta sold in Nepal uses a 1.5-litre MPi naturally aspirated petrol making 115 PS and about 144 Nm, paired with a six-speed manual or an IVT (CVT-type) automatic, driving the front wheels. Six airbags are standard across all variants, with ESC, hill-start assist and a rear camera, while upper trims add dual 10.25-inch screens, a panoramic sunroof, ventilated front seats and a 360-degree camera.
Reviewers praise the Creta for its comfortable ride, refined petrol engine and feature-rich, well-built cabin. The IVT is smooth in city traffic, though the naturally aspirated engine needs to be worked hard on long climbs with a full load. Ground clearance of about 190 mm handles speed breakers and rough patches, and Laxmi Hyundai's extensive service network makes ownership easy across Nepal. It suits families who want a comfortable, well-equipped SUV for mixed city and highway use.
Hyundai Creta Pros and Cons
What we like
- Six airbags come standard on every variant, including the base E.
- The 1.5-litre petrol with IVT is smooth and easy to drive in stop-go traffic.
- About 190 mm of ground clearance copes well with potholes and speed breakers.
- Upper trims are loaded with features such as dual 10.25-inch screens and a panoramic sunroof.
- Hyundai's service network is one of the widest in Nepal, with good parts availability.
What could be better
- The naturally aspirated 115 PS engine feels strained on steep climbs with a full load.
- Front-wheel drive only, so it is not suited to muddy or loose off-road tracks.
- Rear seat width is limited for three adults.
- The base E variant misses many comfort features and rides on smaller 16-inch wheels.
Hyundai Creta Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | SX | SX CVT | E | S | E Loaded | S(O) IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | ||||||
| Displacement | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel System | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI |
| Max Power | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm | 113.4 bhp @ 6,300 rpm |
| Max Torque | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm | 144 Nm @ 4,500 rpm |
| Transmission | 6-Speed Manual | IVT (CVT) | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | IVT (CVT) |
| Gears | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — |
| Claimed Mileage | 17.4 kmpl | 17.7 kmpl | 17.4 kmpl | 17.4 kmpl | 17.4 kmpl | 17.7 kmpl |
| Fuel Tank | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | ||||||
| Length (mm) | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
| Width (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Height (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Ground Clearance (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Boot Space (L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Kerb Weight (kg) | 1345 | 1369 | 1345 | 1345 | 1345 | 1369 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | ||||||
| Front Brake | — | — | — | Disc | — | — |
| Rear Brake | — | — | — | Drum | — | — |
| Brakes | Disc / Disc (All-Wheel Discs) | Disc / Disc (All-Wheel Discs) | Disc / Disc (All-Wheel Discs) | — | Disc / Disc (All-Wheel Discs) | Disc / Disc (All-Wheel Discs) |
| Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 205/65 R16 | 215/60 R17 |
| Safety | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Hyundai Creta Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | SX | SX CVT | E | S | E Loaded | S(O) IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||
| 6 airbags, ESC and TPMS | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| 10.25-inch touchscreen with navigation | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Panoramic sunroof | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Dual-zone automatic climate control | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Wireless phone charger | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Hyundai SmartSense ADAS (lane keep, AEB, smart cruise) | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 360-degree surround view camera | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ventilated front seats | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Bose 8-speaker sound | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 6 airbags standard | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available |
| ESC, hill-start assist and TPMS | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available |
| Rear disc brakes | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available |
| Digital cluster with colour TFT | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 8-inch touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Rear camera | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| 10.25-inch touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available |
| IVT automatic with paddle shifters | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Electric parking brake with auto hold | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Safety | ||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tyre Pressure Monitor | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags (6) | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Electronic Parking Brake | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Auto Hold | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Parking | ||||||
| Rear Camera | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Parking Sensors: Rear | Available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| 360° Camera | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Parking Sensors: Front + rear | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Comfort & Convenience | ||||||
| Cruise Control | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available |
| Keyless Entry: Smart key with push-button start | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available |
| Wireless Charging | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ambient Lighting | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Climate Control: Dual-zone automatic | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Sunroof: Panoramic | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Heated/Ventilated Seats: Ventilated front | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Drive Modes: Eco/Normal/Sport | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Climate Control: Manual | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available |
| Infotainment & Connectivity | ||||||
| Infotainment: 10.25-inch touchscreen with navigation | Available | Available | Not available | Not available | Available | Not available |
| Smartphone Connectivity: Android Auto/Apple CarPlay | Available | Available | Not available | Available | Available | Available |
| Connected Car | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: Digital with colour TFT MID | Available | Not available | Available | Available | Available | Available |
| Digital Instrument Cluster | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sound System: Bose 8-speaker | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Instrument Cluster: 10.25-inch digital | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Infotainment: 8-inch touchscreen | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available |
| Lighting | ||||||
| LED Headlight | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available |
| Auto Headlamps | Available | Available | Not available | Available | Not available | Available |
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Driver Assistance | ||||||
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Forward Collision Warning | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Lane Assist | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Blind-Spot Monitor | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Adaptive Cruise Control: Smart cruise with stop & go | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Driver Monitoring | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| High-Beam Assist | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 81,847
Down Payment (40%)
Rs. 28,22,400
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Hyundai Creta SX in Nepal?
The Hyundai Creta SX is priced at Rs. 70.56 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 5 other Hyundai Creta variants on this page.
How does the Hyundai Creta SX differ from other Hyundai Creta variants?
The SX trim is one of 6 Hyundai Creta variants in Nepal. Siblings include E (Rs. 55.56 Lakh), E Loaded (Rs. 55.96 Lakh), S (Rs. 62.56 Lakh), S(O) IVT (Rs. 69.56 Lakh), SX CVT (Rs. 76.96 Lakh). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Hyundai Creta in Nepal?
The Hyundai Creta SX is priced at Rs. 70.56 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Hyundai Creta have?
The Hyundai Creta is powered by a 1497cc petrol engine producing 113.4 bhp @ 6,300 rpm and 144 Nm @ 4,500 rpm of torque.
What transmission does the Hyundai Creta have?
The Hyundai Creta comes with a 6-Speed Manual gearbox and FWD drivetrain.
What is the ground clearance of the Hyundai Creta?
The Hyundai Creta has a ground clearance of 190 mm and a wheelbase of 2610 mm.
What are the dimensions of the Hyundai Creta?
The Hyundai Creta measures 4330 mm (L) × 1790 mm (W) × 1635 mm (H) with a wheelbase of 2610 mm and a kerb weight of 1345 kg.
What is the seating capacity of the Hyundai Creta?
The Hyundai Creta is a 5-seater suv measuring 4330 mm in length.
How much boot space does the Hyundai Creta offer?
The Hyundai Creta offers 433 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Hyundai Creta?
The Hyundai Creta has a 50-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Hyundai Creta?
The Hyundai Creta has not been crash tested by an NCAP programme in this form and is equipped with 6 airbags.
What is the drive type of the Hyundai Creta?
The Hyundai Creta features an FWD drivetrain, delivering 113.4 bhp @ 6,300 rpm and 144 Nm @ 4,500 rpm of torque.
What is the EMI for Hyundai Creta in Nepal?
The estimated EMI for Hyundai Creta at Rs. 70.56 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 1,19,935 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Hyundai Creta in Nepal?
You can buy the Hyundai Creta through authorized Hyundai dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Hyundai Creta are available in Nepal?
The Hyundai Creta is available in 6 variants in Nepal: E (Rs. 55.56 Lakh), E Loaded (Rs. 55.96 Lakh), S (Rs. 62.56 Lakh), S(O) IVT (Rs. 69.56 Lakh), SX (Rs. 70.56 Lakh), SX CVT (Rs. 76.96 Lakh).
