
Nissan Magnite Price in Nepal
Magnite
Variants
Starting from Rs. 35,75,000 – Rs. 53,99,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 14,30,000) · 5yr @ 6%
Engine
999 cc
Mileage
19.4 kmpl
Transmission
5-Speed Manual
Photos·5
Nissan Magnite Overview
The Nissan Magnite is a sub-4-metre compact SUV sold in Nepal by Pioneer Motors, now in facelifted form. Two 1.0-litre three-cylinder petrol engines are offered: a naturally aspirated unit making 72 PS and 96 Nm with a 5-speed manual or AMT, and a turbocharged unit making 100 PS and 160 Nm, offered in Nepal with a 5-speed manual. All versions are front-wheel drive. The facelift made 6 airbags and electronic stability control standard, and the updated car scored 5 stars for adult occupant protection in Global NCAP testing in 2025. Upper trims add an 8-inch touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto, cruise control, a 7-inch digital cluster, a 360-degree camera and ambient lighting.
Reviewers find the Magnite roomy for its footprint, with a generous boot and a comfortable, pliant ride over broken roads. The turbo engine is the better choice for hill driving, since the non-turbo feels weak with a full load on climbs. It suits first-time buyers and small families after a compact, well-equipped city SUV.
Nissan Magnite Pros and Cons
What we like
- Six airbags and ESC are standard, and the updated car scored 5 stars for adult protection in Global NCAP.
- The 100 PS turbo engine gives lively performance for a compact SUV.
- The cabin and 336-litre boot are roomy for a sub-4-metre car.
- Upper trims include a 360-degree camera, wireless Apple CarPlay and Android Auto, and a 7-inch digital cluster.
- Ground clearance of 205 mm is generous for a compact SUV and handles broken roads well.
What could be better
- The non-turbo 72 PS engine struggles on steep hill climbs with passengers aboard.
- Child occupant protection was rated only 3 stars by Global NCAP.
- The turbo engine is offered only with a manual gearbox in Nepal.
- No AWD option for loose or snowy mountain roads.
Nissan Magnite Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Visia Plus | Visia (XE) | Turbo Acenta | Acenta (XL) | Tekna+ (XV Premium) | N-Connecta (XV) | Turbo Tekna+ | Smart Edition | Acenta (XL) AMT | N-Connecta (XV) Dual Tone | N-Connecta (XV) AMT | N-Connecta (XV) Dual Tone AMT | Tekna+ (XV Premium) AMT | Turbo N-Connecta (XV) | Turbo N-Connecta (XV) Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Performance | |||||||||||||||
| Displacement | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel System | MPFI | MPFI | MPFI (turbo) | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI (turbo) | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI (turbo) | MPFI (turbo) |
| Max Power | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 98.6 bhp @ 5,000 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 98.6 bhp @ 5,000 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 71 bhp @ 6,250 rpm | 98.6 bhp @ 5,000 rpm | 98.6 bhp @ 5,000 rpm |
| Max Torque | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 160 Nm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 160 Nm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 96 Nm @ 3,500 rpm | 160 Nm | 160 Nm |
| Transmission | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed AMT | 5-Speed Manual | 5-Speed AMT | 5-Speed AMT | 5-Speed AMT | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Claimed Mileage | 19.4 kmpl | 19.4 kmpl | 19.9 kmpl | 19.4 kmpl | 19.4 kmpl | 19.4 kmpl | 19.9 kmpl | 19.4 kmpl | 19.7 kmpl | 19.4 kmpl | 19.7 kmpl | 19.7 kmpl | 19.7 kmpl | 19.9 kmpl | 19.9 kmpl |
| Fuel Tank | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensions & Capacity | |||||||||||||||
| Length (mm) | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 | 3994 |
| Width (mm) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
| Height (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Boot Space (L) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brakes & Tyres | |||||||||||||||
| Tyre Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Safety | |||||||||||||||
| Safety Rating | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) | 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Colours
Specifications as published by the manufacturer and Nepal distributor.
Nissan Magnite Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Visia Plus | Visia (XE) | Turbo Acenta | Acenta (XL) | Tekna+ (XV Premium) | N-Connecta (XV) | Turbo Tekna+ | Smart Edition | Acenta (XL) AMT | N-Connecta (XV) Dual Tone | N-Connecta (XV) AMT | N-Connecta (XV) Dual Tone AMT | Tekna+ (XV Premium) AMT | Turbo N-Connecta (XV) | Turbo N-Connecta (XV) Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | |||||||||||||||
| 6 airbags | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ESC and hill start assist | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 5-star adult Global NCAP (2025) | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 8-inch touchscreen with wireless Apple CarPlay/Android Auto | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available |
| Cruise control | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear AC vents | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 360-degree camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 7-inch TFT cluster | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ambient lighting | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available |
| 16-inch alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available |
| Alloy wheels | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| LED DRLs and fog lamps | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 8-inch touchscreen | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Wireless charger | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dual-tone paint with contrast roof | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Available | Not available | Not available | Available |
| 5-speed AMT | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 1.0 turbo petrol, 100 PS and 160 Nm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available |
| Safety | |||||||||||||||
| ABS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Electronic Stability Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Assist | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lighting | |||||||||||||||
| Daytime Running Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Parking | |||||||||||||||
| Rear Camera | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 360° Camera | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Infotainment & Connectivity | |||||||||||||||
| Infotainment: 8-inch touchscreen | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Smartphone Connectivity: Wireless Apple CarPlay/Android Auto | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Instrument Cluster: 7-inch TFT | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Digital Instrument Cluster: 7-inch TFT | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | |||||||||||||||
| Cruise Control | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ambient Lighting | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available |
| Wireless Charging | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
EMI Monthly Payment
Rs. 42,629
Down Payment (40%)
Rs. 14,70,000
Loan Period
5yr @ 6%
FAQs
What is the price of the Nissan Magnite Visia Plus in Nepal?
The Nissan Magnite Visia Plus is priced at Rs. 36.75 Lakh (ex-showroom) in Nepal as of 2026. Final on-road price varies with registration, insurance, and accessories. Compare with the 14 other Nissan Magnite variants on this page.
How does the Nissan Magnite Visia Plus differ from other Nissan Magnite variants?
The Visia Plus trim is one of 15 Nissan Magnite variants in Nepal. Siblings include Visia (XE) (Rs. 35.75 Lakh), Smart Edition (Rs. 37.99 Lakh), Acenta (XL) (Rs. 38.75 Lakh), Acenta (XL) AMT (Rs. 40.49 Lakh), N-Connecta (XV) (Rs. 42.99 Lakh), N-Connecta (XV) Dual Tone (Rs. 43.34 Lakh), Turbo Acenta (Rs. 44.99 Lakh), N-Connecta (XV) AMT (Rs. 45.49 Lakh), N-Connecta (XV) Dual Tone AMT (Rs. 45.84 Lakh), Tekna+ (XV Premium) (Rs. 47.99 Lakh), Tekna+ (XV Premium) AMT (Rs. 49.99 Lakh), Turbo N-Connecta (XV) (Rs. 50.49 Lakh), Turbo N-Connecta (XV) Dual Tone (Rs. 50.84 Lakh), Turbo Tekna+ (Rs. 53.99 Lakh). Use the variants table on this page to compare engine, mileage, transmission and on-road price side by side.
What is the price of Nissan Magnite in Nepal?
The Nissan Magnite Visia Plus is priced at Rs. 36.75 Lakh (ex-showroom) in Nepal (2026). Final on-road price varies with registration, insurance and accessories.
What engine does the Nissan Magnite have?
The Nissan Magnite is powered by a 999cc petrol engine producing 71 bhp @ 6,250 rpm and 96 Nm @ 3,500 rpm of torque.
What transmission does the Nissan Magnite have?
The Nissan Magnite comes with a 5-Speed Manual gearbox and FWD drivetrain.
What are the dimensions of the Nissan Magnite?
The Nissan Magnite measures 3994 mm (L) × 1758 mm (W) × 1572 mm (H) with a wheelbase of 2500 mm.
What is the seating capacity of the Nissan Magnite?
The Nissan Magnite is a 5-seater suv measuring 3994 mm in length.
How much boot space does the Nissan Magnite offer?
The Nissan Magnite offers 336 litres of boot space, suitable for daily and travel use.
What is the fuel tank capacity of the Nissan Magnite?
The Nissan Magnite has a 40-litre fuel tank.
What is the safety rating of the Nissan Magnite?
The Nissan Magnite carries a 5-star adult, 3-star child Global NCAP (2025) safety rating and is equipped with 6 airbags.
What is the EMI for Nissan Magnite in Nepal?
The estimated EMI for Nissan Magnite at Rs. 36.75 Lakh with 80% financing over 5 years is approximately Rs. 62,466 per month. Use our EMI calculator for exact figures based on your down payment and tenure.
Where can I buy Nissan Magnite in Nepal?
You can buy the Nissan Magnite through authorized Nissan dealerships in Nepal. Contact the nearest showroom in Kathmandu or major cities for test drives, pricing, and availability.
How many variants of Nissan Magnite are available in Nepal?
The Nissan Magnite is available in 15 variants in Nepal: Visia (XE) (Rs. 35.75 Lakh), Visia Plus (Rs. 36.75 Lakh), Smart Edition (Rs. 37.99 Lakh), Acenta (XL) (Rs. 38.75 Lakh), Acenta (XL) AMT (Rs. 40.49 Lakh), N-Connecta (XV) (Rs. 42.99 Lakh), N-Connecta (XV) Dual Tone (Rs. 43.34 Lakh), Turbo Acenta (Rs. 44.99 Lakh), N-Connecta (XV) AMT (Rs. 45.49 Lakh), N-Connecta (XV) Dual Tone AMT (Rs. 45.84 Lakh), Tekna+ (XV Premium) (Rs. 47.99 Lakh), Tekna+ (XV Premium) AMT (Rs. 49.99 Lakh), Turbo N-Connecta (XV) (Rs. 50.49 Lakh), Turbo N-Connecta (XV) Dual Tone (Rs. 50.84 Lakh), Turbo Tekna+ (Rs. 53.99 Lakh).
/1.webp)