
MG Comet Price in Nepal
Variants
Starting from Rs. 18,75,000 – Rs. 21,50,000
EMI Calculator
40% down (Rs. 7,50,000) · 5yr @ 8.5%
Battery
17.3 kWh
Motor
31.26 kW
Range
230 km
MG Comet Overview
The MG Comet is an electric vehicle available in Nepal at a starting price of Rs. 21,50,000. It offers a claimed range of 230 km on a single charge. The MG Comet is equipped with a 17.3 kWh battery pack.
Powered by a 31.26 kW electric motor, the MG Comet delivers efficient performance for daily commuting. With a ground clearance of 4 mm, it is well-suited for Nepalese road conditions.
MG Comet Specifications
Full technical specifications, compared across every variant.
| Specification | Executive | Excite | Excite (FC) | Exclusive | Exclusive (FC) | Blackstorm Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||||
| Capacity (kWh) | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 |
| Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Battery Warranty | 8 years or 1,20,000 km | 8 years or 1,20,000 km | 8 years or 1,20,000 km | 8 years or 1,20,000 km | 8 years or 1,20,000 km | 8 years or 1,20,000 km |
| Range | ||||||
| Claimed Range | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Test Standard | ARAI | ARAI | ARAI | ARAI | ARAI | ARAI |
| Charging | ||||||
| AC Charging | 3.3 | 3.3 | 7.4 | 3.3 | 7.4 | 3.3 |
| AC Charge Time | 7 hours | 7 hours | 3.5 hours | 7 hours | 3.5 hours | 7 hours |
| DC Fast Charging | — | — | 7.4 | — | 7.4 | — |
| DC 10-80% | — | — | 3.5 hours | — | 3.5 hours | — |
| Charging Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Motor & Performance | ||||||
| Power (PS) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Torque (Nm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Number of Motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensions & Capacity | ||||||
| Length (mm) | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 |
| Width (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Height (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Wheelbase (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Ground Clearance (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Seating | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Colours
More Specifications
- Electric Motor Type
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- Turning Radius Circle
- 4.2 m
- Tyre & Wheel
- 145/70 R12
- Front Brake
- Disc
- Rear Brake (Executive, Excite, Excite (FC))
- Disc/Drum
- Front Suspension
- McPherson Strut
- Rear Suspension
- Multi-Link Coil Suspension
- Transmission
- Automatic
- Warranty - Vehicle
- 3 years or 1 lakh kilometres
- Roadside Assistance
- 3 years
- Labour Free Services
- 2 services (first 2 scheduled services)
Specifications sourced from the manufacturer brochure.
MG Comet Features
available on variantFeatures and equipment available on each variant.
| Feature | Executive | Excite | Excite (FC) | Exclusive | Exclusive (FC) | Blackstorm Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||||
| Halogen Headlamp & Taillamp | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Modern Parallel Steps LED Headlamp and Taillamp | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Illuminated MG Logo | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| R12 Steel Wheels With Wheel Cover | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| LED turn indicators on ORVMs | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Outside door handle with Chrome | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Body Coloured ORVM & Side Garnish | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Aero Wiper (Boneless Wiper) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Extended Horizon Front & Rear Connecting Lights | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Turn Indicator Integrated DRL | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Interior | ||||||
| Interior Theme – Starlight Black (Carbon black + Light Warm Grey) | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Interior Theme – Space Grey (Light Fog grey + Jade white grey) | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Fabric Seat Upholstery | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Leatherette Seat Upholstery | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Rear 50:50 Split seats | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Inside door handle with Chrome | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| PVC Layering on door trim | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Safety | ||||||
| IP67 Rated Battery | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Dual Front Airbags | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ABS + EBD | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rear Parking Sensors | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| ISOFIX Rear Child Anchor | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front & Rear Seat belt reminder | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Driver & Co-Driver 3-point Seat Belt with Load Limiter | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rear seat belt - 3-point seat belt | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Manual Parking Brake | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Manual Day/Night IRVM | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| Follow me home headlamps | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Speed sensing auto door lock | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Impact sensing door unlock | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tyre Pressure Monitoring System (Indirect) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| LED Rear fog lamp | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Reverse Parking Camera | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Electronic Parking Brake | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Rear Disc Brake | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| ESC + HHC | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Electronic Stability Control (ESC) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Hold Control | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front & Rear Disc Brakes | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Comfort & Convenience | ||||||
| Full Digital Cluster with 17.78 cm Embedded LCD Screen | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Full Digital Cluster with 26.04 cm Embedded LCD Screen | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Remote Central Locking | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| One Key Seat Turning mechanism for 2nd row entry (Co-Driver seat only) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Creep Mode | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Keyless Entry | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front Power Windows | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Manual AC & Heater | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Power Adjust ORVM | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 0.5L Bottle holder in doors | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front Co-Driver grab handle | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Driver & Co-Driver Vanity Mirror | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Smart Start System | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Digital Key with sharing function | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Power Foldable ORVM | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Driver window Auto Up | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Tilt Steering | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Infotainment | ||||||
| 2 Speakers | Available | Available | Available | Not available | Not available | Not available |
| 4 Speakers | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available |
| Basic Audio | Available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 10.25 inch Touchscreen Infotainment System | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Bluetooth Music & Calling | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Steering Mounted Audio Controls | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Front 12V Power outlet | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 3 USB Ports | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| i-Smart 2.0 - 55+ Connected car features | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
| Wireless Android Auto & Apple Car Play | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available |
Customer Reviews & Ratings
Reviews
Compare MG Comet with similar cars
| Price | Rs. 21,50,000 | Rs. 19,99,000 |
| EMI | Rs. 20,429/month | Rs. 18,994/month |
| Battery Capacity | 17.3 kWh | 17.28 kWh |
| Range | 230 Km | 205 Km |
| Motor Power | 31.26 kW | 30 kW |
| Torque | 110 Nm | 100 Nm |
| Ground Clearance | 4 mm | 1290 mm |
| Boot Space | N/A | N/A |
| Safety Rating | N/A | N/A |
| Dimensions | 2974 x 1505 x 1640 mm | 3532 x 1498 x 1605 mm |
| Drive Type | FWD | RWD |
| Seating Capacity | 4 People | 5 People |
| Total Airbags | N/A | 2 |
EMI Monthly Payment
Rs. 26,466
Down Payment (40%)
Rs. 8,60,000
Loan Period
5yr @ 8.5%
FAQs
What is the price of MG Comet in Nepal?
The price of MG Comet in Nepal is Rs. 21,50,000.
What is the driving range of the MG Comet?
The MG Comet can travel up to 230 km on a full charge.
What is the battery capacity of the MG Comet?
The MG Comet features a battery capacity of 17.3 kWh.
What is the motor power of the MG Comet?
The MG Comet is powered by a 31.26 kW electric motor.
How long does it take to charge the MG Comet?
Charging time for the MG Comet is approximately 7 hours.
What is the ground clearance of the MG Comet?
The MG Comet has a ground clearance of 4 mm.


